L’hosting su cloud è l’ultimo ritrovato del settore e sta diventando rapidamente molto popolare. Questa soluzione utilizza l’hardware fisico di molti server per ospitare molti utenti. Il vantaggio di questo tipo di hosting è la sua grande efficienza, in quanto nel caso in cui si presentasse un problema con l’hardware di un server, il servizio può continuare senza interruzioni con l’hardware di un altro server, rimanendo sempre attivo. Un ulteriore beneficio di questo tipo di hosting è la sua economicità, maggiore di quella di server dedicati o VPS. Questo tipo di servizio può essere usato per qualsiasi sito internet vista la sua versatilità. È possibile selezionare il tipo di memoria, lo spazio sul disco, la CPU e molto altro. Inoltre, è possibile aggiungere delle altre risorse nel momento in cui ce ne fosse bisogno, un’operazione difficilmente realizzabile con altri servizi hosting.
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v6 | 408 GB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | € 138,85 | 4.4 | View Plan | |
Intel Xeon E3-1230 v6 | 918 GB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | € 176,12 | 4.9 | View Plan | |
Intel Xeon E5-1650 v4 | 917 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | € 204,08 | 4.4 | View Plan |
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CPU 30GB | 30 GB | 1 cuore | 1 GB | € 4,65 | 5.0 | View Plan | |
2 CPU 100GB | 100 GB | 2 cuori | 6 GB | € 27,01 | 4.7 | View Plan | |
16 CPU 750GB | 750 GB | 16 cuori | 96 GB | € 306,57 | 5.0 | View Plan |
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skystra Start | 10 GB | 2 x 5.00GHz | 1.5 GB | € 4,61 | 4.6 | View Plan | |
Skystra Plus | 20 GB | 2 x 5.00GHz | 1.95 GB | € 6,48 | 4.6 | View Plan | |
Skystra Pro | 40 GB | 3 x 5.00GHz | 3.91 GB | € 9,27 | 4.7 | View Plan |
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512MB RAM Server | 80 GB | 1 cuore | 512 MB | € 4,19 | 4.3 | View Plan | |
2GB RAM Server | 80 GB | 1 cuore | 2 GB | € 11,18 | 1.6 | View Plan | |
8GB RAM Server | 80 GB | 4 cuori | 8 GB | € 44,73 | 1.0 | View Plan |
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Database Hosting | 1 GB | - | 256 MB | € 16,77 | 4.9 | View Plan | |
Application Hosting | 1 GB | - | 1 GB | € 18,64 | 4.9 | View Plan |
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Value Basic Cloud Hosting Plan | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | € 23,55 | 4.1 | View Plan | |
Value Standard Cloud Hosting Plan | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | € 44,23 | 3.8 | View Plan | |
Value PRO Cloud Hosting Plan | 150 GB | 3 x 2.40GHz | 3 GB | € 66,38 | 4.1 | View Plan |
HostAdvice.com permette di visualizzare delle recensioni libere da ogni influenza. Le nostre recensioni sono chiare e oneste, e applicano gli stessi canoni per tutte le compagnie.
Riceviamo un compenso economico dalle compagnie recensite. Si tratta di un compenso per il servizio e non ha effetti sulla conclusione della recensione. Non vengono assolutamente fatte preferenze in base al compenso.
Supporta la community con una recensione onesta sul nostro sito in base alla tua esperienza con il provider del servizio