CloudHostWorld Recensioni Utente
Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 1,70 - € 3,40 | Vedi Tariffe |
VPS | € 5,94 - € 233,45 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 16,98 - € 63,67 | Vedi Tariffe |
CloudHostWorld Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CPANEL HOSTING | 3 GB | 4.92 GB | cPanel | € 1,70 | 0.0 | Dettagli |
ELITE CPANEL HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | € 1,70 | 0.0 | Dettagli |
PRO CPANEL HOSTING | Illimitato | Illimitato | cPanel | € 3,40 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Vps 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | € 5,94 | 0.0 | Dettagli | |
Cloud VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | € 11,88 | 0.0 | Dettagli | |
Cloud VPS 3 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | € 23,77 | 0.0 | Dettagli | |
Cloud VPS 4 | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | € 44,14 | 0.0 | Dettagli | |
Cloud VPS 5 | 320 GB | 6 x 3.80GHz | 16 GB | € 84,89 | 0.0 | Dettagli | |
Cloud VPS 6 | 640 GB | 8 x 3.80GHz | 32 GB | € 161,29 | 0.0 | Dettagli | |
Cloud VPS 7 | 960 GB | 12 x 4.80GHz | 48 GB | € 233,45 | 0.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE ATOM | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | € 16,98 | 0.0 | Dettagli | |
INTEL I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | € 33,96 | 0.0 | Dettagli | |
DUAL XEON 5150 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | € 63,67 | 0.0 | Dettagli | |
AMD QUADCORE 2TB | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | € 63,67 | 0.0 | Dettagli |
Posizioni Server
Los Angeles Stoccolma Mumbai Amsterdam San Jose Chicago Londra Francoforte sul Meno Helsinki Singapore