
Recensioni e opinioni di esperti per Dot2Web
Fascia di prezzo
VPS | € 7,00 - € 70,00 |
Server Dedicato | € 236,99 - € 416,99 |
Hosting Cloud | € 2,00 - € 10,00 |
SSL | € 24,00 - € 489,00 |
Data Centers
Recensioni
Non ci sono recensioni per Dot2Web, se hai avuto esperienze con questo servizio, puoi essere il primo a scrivere una recensione!
Dot2Web Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2022
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VS0 | 10 GB | 1 cuore | 512 MB | € 7,00 | 0.0 | Dettagli | |
Cloud VS1 | 10 GB | 1 cuore | 1 GB | € 12,00 | 0.0 | Dettagli | |
Cloud VS2 | 20 GB | 2 cuori | 2 GB | € 35,00 | 0.0 | Dettagli | |
Cloud VS4 | 50 GB | 2 cuori | 4 GB | € 55,00 | 0.0 | Dettagli | |
Cloud VS8 | 100 GB | 4 cuori | 8 GB | € 70,00 | 0.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1520 | 4 TB | 2 x 3.60GHz | 32 GB | € 236,99 | 0.0 | Dettagli | |
E3-1270v6 | 2.4 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | € 350,99 | 0.0 | Dettagli | |
E5-1650v3 | 2.4 TB | 4 x 3.40GHz | 128 GB | € 416,99 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting Cloud
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | Banda | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVE Linux | 1 GB | - | 0 B | Illimitato | € 2,00 | 0.0 | Dettagli |
SIMP Linux | 4 GB | - | 0 B | Illimitato | € 5,00 | 0.0 | Dettagli |
PRO Linux | 8 GB | - | 0 B | Illimitato | € 7,00 | 0.0 | Dettagli |
LEVE Windows | 1 GB | - | 0 B | Illimitato | € 3,00 | 0.0 | Dettagli |
SIMP Windows | 4 GB | - | 0 B | Illimitato | € 7,00 | 0.0 | Dettagli |
PRO Windows | 8 GB | - | 0 B | Illimitato | € 10,00 | 0.0 | Dettagli |
Abbonamenti SSL
Nome Tariffa | Funzioni | Garanzia | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo EV SSL | € 244.612,50 | € 259,00 | 0.0 | Dettagli | |
Rapid SSL | € 9.784,50 | € 24,00 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID Multi-Domain | € 1.223.062,50 | € 379,00 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID EV | € 1.467.675,00 | € 359,00 | 0.0 | Dettagli | |
Rapid SSL Wildcard | € 4.892,25 | € 197,00 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID Wildcard | € 1.223.062,50 | € 489,00 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site | € 978.450,00 | € 349,00 | 0.0 | Dettagli |
Cerca Compagnie di Hosting Simili:
- 1Rimborso 30 GiorniRecensione per espertiOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support
- 7Rimborso Prova gratuitaRecensione per esperti8 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 8Rimborso In Qualsiasi MomentoRecensione per espertiFast and Scalable Linux cloud VPS servers with Guaranteed PerformanceFree SSL, Free Transactional Emailing, Free Email Forwarding, and Free BackupsGreen Energy-only Data Centers with Constant Monitoring and Cutting-Edge Software
- 9Rimborso 30 GiorniRecensione per espertiFull-Featured Application Hosting With Instant Setup & DirectAdmin Control PanelPeak Performance On A State-Of-The-Art Cloud Platform With All-SSD Storage100% Automated Backup System With Two Daily and One Weekly Snapshot