Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 1,44 - € 23,15 | Vedi Tariffe |
VPS | € 52,08 - € 458,32 | Vedi Tariffe |
Hosting Cloud | € 6,37 - € 23,15 | Vedi Tariffe |
Rivenditori | € 17,36 - € 86,80 | Vedi Tariffe |
SSL | € 34,72 | Vedi Tariffe |
FanasticHost Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USSHL1 | 500.02 MB | 5.02 GB | cPanel | € 1,44 | 0.0 | Dettagli |
USSHL2 | 2.93 GB | 30 GB | cPanel | € 5,30 | 0.0 | Dettagli |
USSHL3 | 5.86 GB | 60.01 GB | cPanel | € 7,23 | 0.0 | Dettagli |
USSHL4 | 9.77 GB | 100.04 GB | cPanel | € 10,13 | 0.0 | Dettagli |
USSHL5 | 14.6 GB | 150.02 GB | cPanel | € 14,47 | 0.0 | Dettagli |
UUSSL1 | 500.02 MB | Illimitato | cPanel | € 3,62 | 0.0 | Dettagli |
UUSSL2 | 3.91 GB | Illimitato | cPanel | € 7,23 | 0.0 | Dettagli |
UUSSL3 | 7.81 GB | Illimitato | cPanel | € 10,13 | 0.0 | Dettagli |
UUSSL4 | 11.72 GB | Illimitato | cPanel | € 14,47 | 0.0 | Dettagli |
UUSSL5 | 19.5 GB | Illimitato | cPanel | € 23,15 | 0.0 | Dettagli |
USSHW1 | 500.02 MB | 5.02 GB | Plesk | € 3,47 | 0.0 | Dettagli |
USSHW2 | 1.95 GB | 19.97 GB | Plesk | € 3,85 | 0.0 | Dettagli |
USSHW3 | 3.91 GB | 40.04 GB | Plesk | € 5,79 | 0.0 | Dettagli |
USSHW4 | 7.81 GB | 79.97 GB | Plesk | € 8,68 | 0.0 | Dettagli |
USSHW5 | 11.72 GB | 120.01 GB | Plesk | € 13,02 | 0.0 | Dettagli |
UUSSW1 | 500.02 MB | Illimitato | Plesk | € 5,50 | 0.0 | Dettagli |
UUSSW2 | 2.93 GB | Illimitato | Plesk | € 7,23 | 0.0 | Dettagli |
UUSSW3 | 5.86 GB | Illimitato | Plesk | € 10,13 | 0.0 | Dettagli |
UUSSW4 | 9.77 GB | Illimitato | Plesk | € 14,47 | 0.0 | Dettagli |
UUSSW5 | 14.6 GB | Illimitato | Plesk | € 23,15 | 0.0 | Dettagli |
HKSHW1 | 500.02 MB | 5.02 GB | Plesk | € 6,03 | 0.0 | Dettagli |
HKSHW2 | 1000.04 MB | 14.95 GB | Plesk | € 8,20 | 0.0 | Dettagli |
HKSHW3 | 4.88 GB | 24.99 GB | Plesk | € 11,10 | 0.0 | Dettagli |
HKSHW4 | 9.77 GB | 35.02 GB | Plesk | € 13,51 | 0.0 | Dettagli |
HKSHW5 | 13.7 GB | 49.97 GB | Plesk | € 16,64 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSV1 | 50 GB | 1 cuore | 1 GB | € 52,08 | 0.0 | Dettagli | |
TWSV2 | 100 GB | 1 cuore | 2 GB | € 78,12 | 0.0 | Dettagli | |
TWSV3 | 150 GB | 2 cuori | 4 GB | € 112,84 | 0.0 | Dettagli | |
TWSV4 | 200 GB | 2 cuori | 8 GB | € 179,39 | 0.0 | Dettagli | |
TWSV5 | 250 GB | 4 cuori | 16 GB | € 286,44 | 0.0 | Dettagli | |
TWSV6 | 300 GB | 8 cuori | 32 GB | € 458,32 | 0.0 | Dettagli | |
HKSV1 | 20 GB | 1 cuore | 1 GB | € 52,08 | 0.0 | Dettagli | |
HKSV2 | 30 GB | 2 cuori | 2 GB | € 78,12 | 0.0 | Dettagli | |
HKSV3 | 50 GB | 3 cuori | 4 GB | € 112,84 | 0.0 | Dettagli | |
HKSV4 | 100 GB | 6 cuori | 8 GB | € 179,39 | 0.0 | Dettagli | |
HKSV5 | 200 GB | 10 cuori | 16 GB | € 286,44 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting Cloud
Nome Tariffa | Spazio | RAM | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCS1 | 1000.04 MB | - | 0 B | 14.95 GB | € 6,37 | 0.0 | Dettagli |
JPCS2 | 2.93 GB | - | 0 B | 44.95 GB | € 9,26 | 0.0 | Dettagli |
JPCS3 | 5.86 GB | - | 0 B | 90.01 GB | € 12,16 | 0.0 | Dettagli |
JPCS4 | 9.77 GB | - | 0 B | 150.02 GB | € 15,04 | 0.0 | Dettagli |
JPCS5 | 11.72 GB | - | 0 B | 180.02 GB | € 19,52 | 0.0 | Dettagli |
UJPC1 | 1000.04 MB | - | 0 B | Illimitato | € 8,68 | 0.0 | Dettagli |
UJPC2 | 2.93 GB | - | 0 B | Illimitato | € 11,57 | 0.0 | Dettagli |
UJPC3 | 5.86 GB | - | 0 B | Illimitato | € 14,01 | 0.0 | Dettagli |
UJPC4 | 9.77 GB | - | 0 B | Illimitato | € 17,36 | 0.0 | Dettagli |
UJPC5 | 11.72 GB | - | 0 B | Illimitato | € 23,15 | 0.0 | Dettagli |
Abbonamenti rivenditori
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SOHO | 5 GB | 49.97 GB | cPanel | € 17,36 | 0.0 | Dettagli |
Professional | 20 GB | 199.99 GB | cPanel | € 22,41 | 0.0 | Dettagli |
Enterprise | 40 GB | 399.97 GB | cPanel | € 28,01 | 0.0 | Dettagli |
Ulimate | 80 GB | 800.05 GB | cPanel | € 34,72 | 0.0 | Dettagli |
Plus | 100 GB | 1000.04 GB | cPanel | € 40,51 | 0.0 | Dettagli |
Super | 120 GB | 1.17 TB | cPanel | € 46,29 | 0.0 | Dettagli |
Pearl | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | € 54,97 | 0.0 | Dettagli |
Gold | 180 GB | 1.76 TB | cPanel | € 60,76 | 0.0 | Dettagli |
Platinum | 210 GB | 2.05 TB | cPanel | € 69,44 | 0.0 | Dettagli |
Diamnod | 270 GB | 2.6 TB | cPanel | € 86,80 | 0.0 | Dettagli |
Abbonamenti SSL
Nome Tariffa | Funzioni | Garanzia | Prezzo | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo SSL (single domain) | € 0,00 | € 34,72 | 0.0 | Dettagli |
