Host Solutions Recensioni Utente
Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 6,65 - € 23,32 | Vedi Tariffe |
VPS | € 22,21 - € 222,15 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 98,86 - € 298,81 | Vedi Tariffe |
SSL | € 8,89 - € 1.054,16 | Vedi Tariffe |
Host Solutions Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PERSONAL PLAN | 5 GB | Illimitato | cPanel | € 6,65 | 0.0 | Dettagli |
PREMIUM PLAN | 15 GB | Illimitato | cPanel | € 12,21 | 0.0 | Dettagli |
ADVANCE PLAN | 50 GB | Illimitato | cPanel | € 23,32 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS 2000 | 30 GB | 2 cuori | 2 GB | € 22,21 | 0.0 | Dettagli | |
Cloud VPS 4000 | 50 GB | 4 cuori | 4 GB | € 55,53 | 0.0 | Dettagli | |
Cloud VPS 6000 | 100 GB | 6 cuori | 8 GB | € 133,29 | 0.0 | Dettagli | |
Cloud VPS 8000 | 150 GB | 8 cuori | 16 GB | € 222,15 | 0.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core i3-2100 | 250 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | € 98,86 | 0.0 | Dettagli | |
Quad Core E3-1220 V2 | 1 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | € 143,29 | 0.0 | Dettagli | |
Quad Core E3-1230 V2 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | € 198,84 | 0.0 | Dettagli | |
Quad Core E3-1230 V2 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | € 298,81 | 0.0 | Dettagli |
Abbonamenti SSL
Nome Tariffa | Funzioni | Garanzia | Prezzo | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Secure Site Pro with EV | € 1.273.344,00 | € 1.054,16 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site with EV | € 1.273.344,00 | € 705,36 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site Pro | € 1.061.120,00 | € 665,38 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site | € 848.896,00 | € 287,70 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID with EV | € 0,00 | € 154,40 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID Wildcard | € 0,00 | € 332,13 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID | € 0,00 | € 65,54 | 0.0 | Dettagli | |
Comodo EV | € 0,00 | € 133,30 | 0.0 | Dettagli | |
Comodo EV SGC | € 0,00 | € 221,05 | 0.0 | Dettagli | |
Comodo Premium Wildcard | € 0,00 | € 276,59 | 0.0 | Dettagli | |
QuickSSL® Premium | € 0,00 | € 53,32 | 0.0 | Dettagli | |
RapidSSL® | € 0,00 | € 10,00 | 0.0 | Dettagli | |
RapidSSL Wildcard® | € 0,00 | € 109,97 | 0.0 | Dettagli | |
Comodo Instant | € 0,00 | € 35,55 | 0.0 | Dettagli | |
Comodo Essential | € 0,00 | € 15,55 | 0.0 | Dettagli | |
Comodo Essential Wildcard | € 0,00 | € 109,97 | 0.0 | Dettagli | |
Symantec Safe Site | € 0,00 | € 22,21 | 0.0 | Dettagli | |
GeoTrust Web Site | € 0,00 | € 43,32 | 0.0 | Dettagli | |
ID Protect | € 0,00 | € 8,89 | 0.0 | Dettagli |
