
Recensioni e opinioni di esperti per King Servers
Fascia di prezzo
VPS | € 2,33 - € 37,31 |
Server Dedicato | € 73,69 - € 514,87 |
Data Centers
Recensioni
Non ci sono al momento delle recensioni per King Servers in italiano, se desideri, puoi essere il primo a scrivere una recensione in italiano
King Servers Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2022
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | € 2,33 | 8.9 | Dettagli | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | € 2,33 | 9.8 | Dettagli | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | € 2,33 | 9.9 | Dettagli | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | € 4,66 | 9.7 | Dettagli | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | € 4,66 | 9.9 | Dettagli | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | € 4,66 | 9.8 | Dettagli | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | € 9,33 | 9.3 | Dettagli | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | € 9,33 | 9.2 | Dettagli | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | € 9,33 | 9.6 | Dettagli | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | € 18,65 | 8.6 | Dettagli | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | € 18,65 | 9.4 | Dettagli | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | € 18,65 | 9.4 | Dettagli | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | € 27,98 | 9.8 | Dettagli | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | € 27,98 | 9.2 | Dettagli | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | € 37,31 | 9.8 | Dettagli | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | € 37,31 | 9.2 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | € 73,69 | 10 | Dettagli | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | € 83,01 | 10 | Dettagli | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | € 83,01 | 9.2 | Dettagli | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 83,01 | 9.4 | Dettagli | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 92,34 | 8.8 | Dettagli | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 92,34 | 10 | Dettagli | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 95,14 | 9.4 | Dettagli | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 104,47 | 9.4 | Dettagli | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 104,47 | 9.6 | Dettagli | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | € 95,14 | 9.4 | Dettagli | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | € 104,47 | 9.4 | Dettagli | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | € 104,47 | 9.4 | Dettagli | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | € 113,79 | 9.4 | Dettagli | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | € 123,12 | 9.4 | Dettagli | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | € 123,12 | 9.4 | Dettagli | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | € 123,12 | 9.6 | Dettagli | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | € 137,11 | 10 | Dettagli | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | € 152,97 | 9.7 | Dettagli | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | € 138,98 | 9.4 | Dettagli | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | € 152,97 | 9.4 | Dettagli | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | € 152,97 | 9.4 | Dettagli | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | € 207,07 | 9.4 | Dettagli | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | € 225,72 | 9.4 | Dettagli | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | € 225,72 | 9.4 | Dettagli | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | € 222,92 | 9.4 | Dettagli | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | € 241,58 | 9.4 | Dettagli | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | € 241,58 | 8.0 | Dettagli | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | € 300,34 | 9.4 | Dettagli | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | € 356,31 | 9.4 | Dettagli | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | € 356,31 | 9.4 | Dettagli | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | € 468,24 | 9.4 | Dettagli | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | € 514,87 | 9.4 | Dettagli | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | € 514,87 | 9.4 | Dettagli | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | € 73,69 | 9.4 | Dettagli | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 83,01 | 9.4 | Dettagli | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 95,14 | 9.4 | Dettagli | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | € 95,14 | 9.4 | Dettagli | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | € 113,79 | 9.2 | Dettagli | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | € 123,12 | 9.4 | Dettagli | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | € 138,98 | 9.4 | Dettagli | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | € 207,07 | 9.4 | Dettagli | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | € 222,92 | 9.4 | Dettagli | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | € 300,34 | 9.6 | Dettagli | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | € 468,24 | 9.4 | Dettagli |
Cerca Compagnie di Hosting Simili:
- Rimborso 30 GiorniDomino gratuito10 Data Centers
- Rimborso 45 GiorniRecensione per esperti
- Rimborso 30 GiorniRecensione per esperti
- Rimborso In Qualsiasi MomentoRecensione per esperti