LACEIBANETSOCIETY Recensioni Utente
Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 2,50 - € 16,94 | Vedi Tariffe |
VPS | € 4,24 - € 72,15 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 76,39 - € 424,44 | Vedi Tariffe |
LACEIBANETSOCIETY Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 1 GB | 100.04 GB | cPanel | € 2,50 | 0.0 | Dettagli |
Silver | 2 GB | 120.01 GB | cPanel | € 3,35 | 0.0 | Dettagli |
Gold | 3 GB | 150.02 GB | cPanel | € 5,05 | 0.0 | Dettagli |
Platinum | 4 GB | 199.99 GB | cPanel | € 7,60 | 0.0 | Dettagli |
Basic | 1 GB | 49.97 GB | Plesk | € 4,20 | 0.0 | Dettagli |
Gold | 2 GB | 199.99 GB | Plesk | € 8,45 | 0.0 | Dettagli |
Platinum | 3 GB | 500.02 GB | Plesk | € 16,94 | 0.0 | Dettagli |
Basic | 1 GB | 99.94 GB | Plesk | € 2,50 | 0.0 | Dettagli |
Silver | 2 GB | 120.01 GB | Plesk | € 3,35 | 0.0 | Dettagli |
Gold | 3 GB | 150.02 GB | Plesk | € 5,05 | 0.0 | Dettagli |
Platinum | 4 GB | 199.99 GB | Plesk | € 7,60 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ Starter | 30 GB | 2 x 2.30GHz | 768 MB | € 4,24 | 0.0 | Dettagli | |
OpenVZ Optimal | 50 GB | 2 x 2.30GHz | 1.5 GB | € 8,39 | 0.0 | Dettagli | |
OpenVZ Advanced | 60 GB | 3 x 2.30GHz | 2 GB | € 16,03 | 0.0 | Dettagli | |
OpenVZ Super | 80 GB | 4 x 2.30GHz | 2 GB | € 33,01 | 0.0 | Dettagli | |
KVM Starter | 40 GB | 2 x 2.30GHz | 1 GB | € 21,21 | 0.0 | Dettagli | |
KVM Optimal | 60 GB | 2 x 2.30GHz | 2 GB | € 38,19 | 0.0 | Dettagli | |
KVM Advanced | 100 GB | 2 x 2.30GHz | 3 GB | € 55,17 | 0.0 | Dettagli | |
KVM Super | 200 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | € 72,15 | 0.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC Server | 512 GB | 3 x 3.30GHz | 8 GB | € 76,39 | 0.0 | Dettagli | |
BUSINESS Server | 512 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | € 84,88 | 0.0 | Dettagli | |
PRO Server | 512 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | € 161,28 | 0.0 | Dettagli | |
VIP Server | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | € 246,17 | 0.0 | Dettagli | |
BUSINESS WINDOWS | 512 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | € 101,86 | 0.0 | Dettagli | |
BASIC WINDOWS | 512 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | € 84,88 | 0.0 | Dettagli | |
PRO WINDOWS | 512 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | € 178,26 | 0.0 | Dettagli | |
VIP WINDOWS | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | € 254,66 | 0.0 | Dettagli | |
BASIC Enterprise | 1 TB | 4 x 2.33GHz | 16 GB | € 212,22 | 0.0 | Dettagli | |
BUSINESS Enterprise | 3 TB | 4 x 2.33GHz | 24 GB | € 297,11 | 0.0 | Dettagli | |
PRO Enterprise | 5 TB | 10 x 2.33GHz | 32 GB | € 424,44 | 0.0 | Dettagli |
Posizioni Server
Stati Uniti