
Recensioni e opinioni di esperti per Solutii Web
Fascia di prezzo
Hosting Condivisi | € 0,61 - € 50,35 |
VPS | € 7,89 - € 30,13 |
Server Dedicato | € 60,46 - € 282,88 |
Rivenditori | € 5,86 - € 70,77 |
Data Centers
Recensioni
Non ci sono recensioni per Solutii Web, se hai avuto esperienze con questo servizio, puoi essere il primo a scrivere una recensione!
Solutii Web Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2022
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 5 GB | - | 384 MB | € 7,89 | 0.0 | Dettagli | |
Esential | 10 GB | - | 512 MB | € 11,93 | 0.0 | Dettagli | |
Business | 20 GB | - | 1 GB | € 20,02 | 0.0 | Dettagli | |
Ultra | 40 GB | - | 2 GB | € 30,13 | 0.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel E2200 | 500 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | € 60,46 | 0.0 | Dettagli | |
Intel E7200 | 500 GB | 2 x 2.53GHz | 4 GB | € 80,68 | 0.0 | Dettagli | |
Intel Quad Q8200 | 500 GB | 4 x 2.33GHz | 4 GB | € 100,90 | 0.0 | Dettagli | |
Intel Quad Q9550 | 500 GB | 4 x 2.83GHz | 8 GB | € 131,43 | 0.0 | Dettagli | |
Intel Quad Q9650 | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | € 181,78 | 0.0 | Dettagli | |
Pentium 930 | 250 GB | 2 x 3.00GHz | 1 GB | € 121,12 | 0.0 | Dettagli | |
Pentium 950 | 250 GB | 2 x 3.40GHz | 1 GB | € 131,23 | 0.0 | Dettagli | |
Single Xeon 3060 | 250 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | € 137,29 | 0.0 | Dettagli | |
Dual Opteron 270 | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | € 190,07 | 0.0 | Dettagli | |
Opteron 170 | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | € 121,12 | 0.0 | Dettagli | |
Opteron 175 | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | € 131,23 | 0.0 | Dettagli | |
Dual Opteron 2212 | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | € 228,49 | 0.0 | Dettagli | |
Dual Opteron 2216 | 250 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | € 262,66 | 0.0 | Dettagli | |
Dual Opteron 2220 | 250 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | € 282,88 | 0.0 | Dettagli | |
Dual Opteron 270 | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | € 190,27 | 0.0 | Dettagli |
Abbonamenti rivenditori
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Pannello | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|
SW-A | 1 GB | 19.97 GB | cPanel | € 5,86 | 0.0 | Dettagli |
SW-B | 2 GB | 40.04 GB | cPanel | € 9,91 | 0.0 | Dettagli |
SW-C | 5 GB | 100.04 GB | cPanel | € 26,29 | 0.0 | Dettagli |
SW-D | 7 GB | 139.98 GB | cPanel | € 38,42 | 0.0 | Dettagli |
SW-E | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | € 50,55 | 0.0 | Dettagli |
SW-F | 20 GB | 399.97 GB | cPanel | € 70,77 | 0.0 | Dettagli |
Cerca Compagnie di Hosting Simili:
- 10Rimborso 45 GiorniRecensione per esperti11 Data CentersManage Unlimited Domain Names with cPanelFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class Datacenters
- 11Rimborso 30 GiorniRecensione per espertiOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support
- 12Rimborso In Qualsiasi MomentoDomino gratuito
- 13Rimborso 30 GiorniDomino gratuitoNVMe SSD Drives24/7/365 MonitoringIntel & AMD Processors