Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 1,22 - € 26,36 | Vedi Tariffe |
VPS | € 8,40 - € 109,41 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 66,94 - € 225,15 | Vedi Tariffe |
Sudu.cn Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Professional 1 | 199.99 MB | 7.99 GB | – | € 1,52 | 0.0 | Dettagli |
Professional 2 | 500.02 MB | 10.04 GB | – | € 2,02 | 0.0 | Dettagli |
Professional 3 | 1 GB | 19.97 GB | – | € 3,03 | 0.0 | Dettagli |
Professional 4 | 2 GB | 30 GB | – | € 4,05 | 0.0 | Dettagli |
Professional 5 | 4 GB | 40.04 GB | – | € 6,08 | 0.0 | Dettagli |
Enterprise 1 | 8 GB | 60.01 GB | – | € 9,12 | 0.0 | Dettagli |
Enterprise 2 | 10 GB | 79.97 GB | – | € 12,16 | 0.0 | Dettagli |
Enterprise 3 | 12 GB | 100.04 GB | – | € 16,22 | 0.0 | Dettagli |
Enterprise 4 | 16 GB | 150.02 GB | – | € 20,27 | 0.0 | Dettagli |
Enterprise 5 | 20 GB | 199.99 GB | – | € 26,36 | 0.0 | Dettagli |
Overseas 1 | 199.99 MB | 5.02 GB | – | € 1,22 | 0.0 | Dettagli |
Overseas 2 | 599.96 MB | 14.95 GB | – | € 2,43 | 0.0 | Dettagli |
Overseas 3 | 1 GB | 24.99 GB | – | € 4,26 | 0.0 | Dettagli |
Overseas 4 | 2 GB | 40.04 GB | – | € 6,09 | 0.0 | Dettagli |
Overseas 5 | 5 GB | 60.01 GB | – | € 9,74 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional 1 | 10 GB | 1 cuore | 512 MB | € 8,40 | 0.0 | Dettagli | |
Professional 2 | 20 GB | 2 cuori | 2 GB | € 21,78 | 0.0 | Dettagli | |
Professional 3 | 40 GB | 2 cuori | 3 GB | € 30,30 | 0.0 | Dettagli | |
Professional 4 | 80 GB | 4 cuori | 4 GB | € 36,39 | 0.0 | Dettagli | |
Enterprise 1 | 120 GB | 4 cuori | 6 GB | € 48,56 | 0.0 | Dettagli | |
Enterprise 2 | 150 GB | 6 cuori | 6 GB | € 60,73 | 0.0 | Dettagli | |
Enterprise 3 | 200 GB | 8 cuori | 8 GB | € 85,07 | 0.0 | Dettagli | |
Enterprise 4 | 300 GB | 8 cuori | 12 GB | € 109,41 | 0.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5420 | 500 GB | 8 x 2.50GHz | 8 GB | € 101,41 | 0.0 | Dettagli | |
Xeon E5620 | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | € 91,28 | 0.0 | Dettagli | |
Core i3 | 500 GB | 2 x 3.20GHz | 4 GB | € 79,11 | 0.0 | Dettagli | |
Xeon E3-1230 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | € 101,41 | 0.0 | Dettagli | |
Xeon E5-2620 | 1 TB | 6 x 2.50GHz | 16 GB | € 136,91 | 0.0 | Dettagli | |
Intel G620 | 500 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | € 85,19 | 0.0 | Dettagli | |
Intel Core E Series | 500 GB | 2 cuori | 2 GB | € 66,94 | 0.0 | Dettagli | |
Xeon X5670 | 600 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | € 91,28 | 0.0 | Dettagli | |
Intel Atom D525 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 2 GB | € 97,36 | 0.0 | Dettagli | |
Xeon E5-2650 | 240 GB | 8 x 2.00GHz | 16 GB | € 200,81 | 0.0 | Dettagli | |
Xeon E5-2650 | 240 GB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | € 225,15 | 0.0 | Dettagli |
