Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 3,99 - € 11,99 | Vedi Tariffe |
VPS | € 6,99 - € 95,99 | Vedi Tariffe |
SSL | € 9,99 - € 1.909,00 | Vedi Tariffe |
SugarHosts Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Shared Baby | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | € 3,99 | 0.0 | Dettagli |
Shared Pro | Illimitato | Illimitato | cPanel | € 4,99 | 0.0 | Dettagli |
Shared Business | Illimitato | Illimitato | cPanel | € 11,99 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSSD L1 | 10 GB | 1 cuore | 768 MB | € 6,99 | 0.0 | Dettagli | |
VSSD L2 | 20 GB | 1 cuore | 1.5 GB | € 12,99 | 0.0 | Dettagli | |
VSSD L3 | 40 GB | 2 cuori | 3 GB | € 24,99 | 0.0 | Dettagli | |
VSSD L4 | 80 GB | 4 cuori | 6 GB | € 48,99 | 0.0 | Dettagli | |
VSATA L1 | 60 GB | 2 cuori | 1 GB | € 9,99 | 0.0 | Dettagli | |
VSATA L2 | 120 GB | 2 cuori | 2 GB | € 19,99 | 0.0 | Dettagli | |
VSATA L3 | 240 GB | 4 cuori | 4 GB | € 39,99 | 0.0 | Dettagli | |
VSATA L4 | 480 GB | 4 cuori | 8 GB | € 79,99 | 0.0 | Dettagli | |
WSATA 1024 | 120 GB | 1 cuore | 1 GB | € 23,99 | 0.0 | Dettagli | |
WSATA 2048 | 240 GB | 2 cuori | 2 GB | € 47,99 | 0.0 | Dettagli | |
WSATA 4096 | 480 GB | 2 cuori | 4 GB | € 95,99 | 0.0 | Dettagli |
Abbonamenti SSL
Nome Tariffa | Funzioni | Garanzia | Prezzo | Score | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | € 8.488,96 | € 9,99 | 0.0 | Dettagli | |
PositiveSSL Wildcard | € 8.488,96 | € 138,99 | 0.0 | Dettagli | |
Essential | € 8.488,96 | € 30,99 | 0.0 | Dettagli | |
InstantSSL | € 42.444,80 | € 75,99 | 0.0 | Dettagli | |
Essential Wildcard | € 8.488,96 | € 152,99 | 0.0 | Dettagli | |
Premium Wildcard | € 212.224,00 | € 360,99 | 0.0 | Dettagli | |
EV | € 1.485.568,00 | € 276,99 | 0.0 | Dettagli | |
SSL 123 | € 424.448,00 | € 90,99 | 0.0 | Dettagli | |
SSL 123 Wildcard | € 424.448,00 | € 354,99 | 0.0 | Dettagli | |
Web Server Certificate | € 1.061.120,00 | € 144,99 | 0.0 | Dettagli | |
Wildcard | € 1.061.120,00 | € 530,99 | 0.0 | Dettagli | |
Web Server EV Certificate | € 1.273.344,00 | € 296,99 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site Pro | € 1.273.344,00 | € 1.329,00 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site EV | € 1.485.568,00 | € 1.309,00 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site Pro EV | € 1.485.568,00 | € 1.909,00 | 0.0 | Dettagli | |
RapidSSL | € 8.488,96 | € 15,99 | 0.0 | Dettagli | |
QuickSSL Premium | € 424.448,00 | € 132,99 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID | € 1.061.120,00 | € 195,99 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID with EV | € 1.273.344,00 | € 280,99 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID Wildcard | € 1.061.120,00 | € 600,99 | 0.0 | Dettagli |
