Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 1,74 - € 5,81 | Vedi Tariffe |
VPS | € 5,78 - € 52,27 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 10,17 - € 450,09 | Vedi Tariffe |
Rivenditori | € 8,72 - € 58,11 | Vedi Tariffe |
Tárhely2 Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
START | 199.99 MB | Illimitato | cPanel | € 1,74 | 0.0 | Dettagli |
1GB | 1 GB | Illimitato | cPanel | € 2,03 | 0.0 | Dettagli |
2GB | 2 GB | Illimitato | cPanel | € 2,32 | 0.0 | Dettagli |
5GB | 5 GB | Illimitato | cPanel | € 2,91 | 0.0 | Dettagli |
10GB | 10 GB | Illimitato | cPanel | € 3,49 | 0.0 | Dettagli |
20GB | 20 GB | Illimitato | cPanel | € 5,81 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS10 | 10 GB | - | 256 MB | € 5,78 | 0.0 | Dettagli | |
VPS15 | 15 GB | - | 384 MB | € 8,69 | 0.0 | Dettagli | |
VPS20 | 20 GB | - | 512 MB | € 11,59 | 0.0 | Dettagli | |
VPS30 | 30 GB | - | 768 MB | € 17,40 | 0.0 | Dettagli | |
VPS40 | 40 GB | - | 1 GB | € 23,22 | 0.0 | Dettagli | |
VPS50 | 50 GB | - | 1.5 GB | € 29,03 | 0.0 | Dettagli | |
VPS60 | 60 GB | - | 2 GB | € 34,84 | 0.0 | Dettagli | |
VPS80 | 80 GB | - | 3 GB | € 52,27 | 0.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI.2 | 80 GB | 1 x 1.80GHz | 1 GB | € 10,17 | 0.0 | Dettagli | |
MIDI.2 | 80 GB | 1 x 1.80GHz | 1 GB | € 13,08 | 0.0 | Dettagli | |
EXPAND.2 | 80 GB | 1 x 1.80GHz | 1 GB | € 15,98 | 0.0 | Dettagli | |
Dell PowerEdge SC440 A | 160 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | € 21,79 | 0.0 | Dettagli | |
Dell PowerEdge SC440 B | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | € 25,86 | 0.0 | Dettagli | |
Dell PowerEdge SC440 C | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | € 31,67 | 0.0 | Dettagli | |
S3200-T | 160 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | € 37,77 | 0.0 | Dettagli | |
S3200-R | 160 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | € 42,13 | 0.0 | Dettagli | |
V5000-T | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | € 56,66 | 0.0 | Dettagli | |
Supermicro UniBASE | 160 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | € 63,63 | 0.0 | Dettagli | |
V5000-R | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | € 66,83 | 0.0 | Dettagli | |
Supermicro UniPro | 250 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | € 98,50 | 0.0 | Dettagli | |
Supermicro UniSAS | 146 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | € 133,37 | 0.0 | Dettagli | |
Supermicro DualBASE | 500 GB | 4 x 2.33GHz | 4 GB | € 144,99 | 0.0 | Dettagli | |
Supermicro DualPRO | 500 GB | 8 x 2.33GHz | 4 GB | € 176,95 | 0.0 | Dettagli | |
Supermicro QuadPRO | 146 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | € 450,09 | 0.0 | Dettagli |
Abbonamenti rivenditori
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Resellers 1 | 10 GB | Illimitato | cPanel | € 8,72 | 0.0 | Dettagli |
Resellers 2 | 20 GB | Illimitato | cPanel | € 15,98 | 0.0 | Dettagli |
Resellers 3 | 50 GB | Illimitato | cPanel | € 31,96 | 0.0 | Dettagli |
Resellers 4 | 100 GB | Illimitato | cPanel | € 58,11 | 0.0 | Dettagli |
