
Opzioni a confronto | Visita A2 Hosting | Visita AplusHosting.asia |
---|---|---|
Prezzo | 57 piani di hosting | 12 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,84 / mese | € 2,76 / mese |
Domino gratuito | No | Sì |
Coupon | 1 coupon | No |
Voti Utente | 4.7 | 5.0 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 1777 recensioni | 4 recensioni |
Ultima recensione positiva | Serietà e correttezza, servizi offerti eccellenti, hosting molto veloci, mai avuto problemi con questo hosting, veramente strabiliante | Hello Rent server 2x CPU 64GB ram very good, no problem 4 months now. Good staff, help fast. Thank you Recommend very much. |
Ultima recensione negativa | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away | No reviews yet |
Hosting Condivisi | 4 piani da € 2,84 a € 12,36 | 3 piani da € 2,76 a € 11,32 |
Sotto i 4 dollari | Startup
| Value
|
Sotto gli 8 dollari | Drive
| Plus
|
Più di 10 dollari | Turbo Max
| A-Plus
|
VPS | 12 piani da € 4,75 a € 95,13 | 6 piani da € 8,56 a € 105,60 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | Runway 1 - Unmanaged
| No |
Più di 10 dollari | Runway 4 - Unmanaged
| |
Server Dedicato | 17 piani da € 123,67 a € 570,81 | 3 piani da € 132,24 a € 316,80 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Unmanaged Hyper 1
| Essential 1 - 6
|
Hosting Cloud | 6 piani da € 4,75 a € 71,34 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Sviluppo siti web | 4 piani da € 2,84 a € 18,07 | No |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
CDN | 4 piani da € 2,84 a € 12,36 | No |
Sotto i 4 dollari | STARTUP
| No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | 6 piani da € 18,07 a € 42,80 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Kickstart
| No |
SSL | 4 piani da € 47,56 a € 883,81 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Basic SSL DV
| No |
Data Centers | 0 di 6 | 1 di 6 |
America Del Nord | No | No |
Europa | No | No |
Asia | No | Sì |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 3 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | No |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 1 di 2 | 1 di 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 7 di 8 | 7 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | Sì | Sì |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | Sì |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | Sì | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 4 di 6 | 3 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | Sì | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Sì |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |