
Opzioni a confronto | Visita A2 Hosting | Visita BitHost |
---|---|---|
Prezzo | 57 piani di hosting | 23 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,83 / mese | € 0,75 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | 1 coupon | No |
Voti Utente | 4.7 | 5.0 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 1778 recensioni | 9 recensioni |
Ultima recensione positiva | Serietà e correttezza, servizi offerti eccellenti, hosting molto veloci, mai avuto problemi con questo hosting, veramente strabiliante | We have been working with Bithost since January, and they manage, develop and maintain the entire service of our webshop. Our business could not function without BitHost. They have excellent and trouble-free storage space, in... Più the last year there was a downtime, maybe 1-2 times for 5-5 minutes. Thousands of customers visit our website every day, they visit our website without problems and make purchases from the webshop. All this for a few thousand forints a month. I'm going to risk BitHost being one of the best providers there is. Thank you for your help so far. Meno |
Ultima recensione negativa | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away | No reviews yet |
Hosting Condivisi | 4 piani da € 2,83 a € 12,27 | 14 piani da € 0,75 a € 12,43 |
Sotto i 4 dollari | Startup
| UK SSD Starter
|
Sotto gli 8 dollari | Drive
| UK SSD ProPlus
|
Più di 10 dollari | Turbo Max
| NVMeSSD (UK) Full
|
VPS | 12 piani da € 4,71 a € 94,48 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | Runway 1 - Unmanaged
| No |
Più di 10 dollari | Runway 4 - Unmanaged
| No |
Server Dedicato | 17 piani da € 122,82 a € 566,91 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Unmanaged Hyper 1
| No |
Hosting Cloud | 6 piani da € 4,71 a € 70,86 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Sviluppo siti web | 4 piani da € 2,83 a € 17,94 | 9 piani da € 0,99 a € 42,25 |
Sotto i 4 dollari | ||
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | H (E-Commerce)
| |
CDN | 4 piani da € 2,83 a € 12,27 | No |
Sotto i 4 dollari | STARTUP
| No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | 6 piani da € 17,94 a € 42,51 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Kickstart
| No |
SSL | 4 piani da € 47,23 a € 877,77 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Basic SSL DV
| No |
Data Centers | 0 di 6 | 2 di 6 |
America Del Nord | No | Sì |
Europa | No | Sì |
Asia | No | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 3 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | No |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 1 di 2 | 1 di 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 7 di 8 | 6 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | Sì | No |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | Sì |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 2 di 3 |
MongoDB | Sì | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 4 di 6 | 0 di 6 |
PayPal | Sì | No |
Carta di credito | Sì | No |
Skrill | Sì | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |