
Opzioni a confronto | Visita A2 Hosting | Visita Hostomy |
---|---|---|
Prezzo | 57 piani di hosting | 16 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,83 / mese | € 1,84 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | 1 coupon | 1 coupon |
Voti Utente | 4.7 | 4.9 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 1778 recensioni | 76 recensioni |
Ultima recensione positiva | Serietà e correttezza, servizi offerti eccellenti, hosting molto veloci, mai avuto problemi con questo hosting, veramente strabiliante | Came to Hostomy looking for a better server speed and I wasn't disappointed, load time drastically dropped compared to what I had at HostGator. I was also pleasantly surprised by their excellent support team with their fast and clear answers. |
Ultima recensione negativa | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away | They say 24/7 support but whenever I message them on live chat I never NEVER EVER get a reply. I really don't recommend a host with no support at all. |
Hosting Condivisi | 4 piani da € 2,83 a € 12,27 | 3 piani da € 1,84 a € 5,62 |
Sotto i 4 dollari | Startup
| Starter
|
Sotto gli 8 dollari | Drive
| |
Più di 10 dollari | Turbo Max
| No |
VPS | 12 piani da € 4,71 a € 94,48 | 5 piani da € 7,08 a € 85,03 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | Runway 1 - Unmanaged
| |
Più di 10 dollari | Runway 4 - Unmanaged
| |
Server Dedicato | 17 piani da € 122,82 a € 566,91 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Unmanaged Hyper 1
| No |
Hosting Cloud | 6 piani da € 4,71 a € 70,86 | 5 piani da € 9,45 a € 151,18 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | ||
Sviluppo siti web | 4 piani da € 2,83 a € 17,94 | No |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
CDN | 4 piani da € 2,83 a € 12,27 | No |
Sotto i 4 dollari | STARTUP
| No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | 6 piani da € 17,94 a € 42,51 | 3 piani da € 6,60 a € 19,83 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | Kickstart
| Reseller 2
|
SSL | 4 piani da € 47,23 a € 877,77 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Basic SSL DV
| No |
Data Centers | 0 di 6 | 2 di 6 |
America Del Nord | No | Sì |
Europa | No | Sì |
Asia | No | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 5 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 6 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | Sì |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 1 di 2 | 2 di 2 |
Windows | No | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 7 di 8 | 7 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | Sì | Sì |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | Sì |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | Sì | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 4 di 6 | 2 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | Sì | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |