A2 Hosting vs HostXNow

Opzioni a confronto | Visita A2 Hosting | Visita HostXNow |
---|---|---|
Prezzo | 58 piani di hosting | 15 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 0,00 / mese | € 0,00 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | 1 coupon | No |
Voti Utente | 4.7 | 5.0 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 1791 recensioni | 27 recensioni |
Ultima recensione positiva | Serietà e correttezza, servizi offerti eccellenti, hosting molto veloci, mai avuto problemi con questo hosting, veramente strabiliante | Evey once in a while I have a new issue that is mostly of my making. tech support always ready to give me a friendly happing hand.. and it's been 6 years. |
Ultima recensione negativa | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away | No reviews yet |
Hosting Condivisi | 4 piani da € 2,99 a € 12,99 | 3 piani da € 11,83 a € 47,32 |
Sotto i 4 dollari | Startup
| No |
Sotto gli 8 dollari | Drive
| No |
Più di 10 dollari | Turbo Max
| Fast Plan
|
VPS | 13 piani da € 0,00 a € 99,99 | 4 piani da € 65,07 a € 130,13 |
Sotto i 4 dollari | Start for free
| No |
Sotto gli 8 dollari | Runway 1 - Unmanaged
| No |
Più di 10 dollari | Runway 4 - Unmanaged
| X1 - 1 CPU KVM VPS
|
Server Dedicato | 17 piani da € 129,99 a € 599,99 | 1 piano da € 272,09 a € 272,09 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Unmanaged Hyper 1
| Intel® Xeon E-2136 Processor
|
Hosting Cloud | 6 piani da € 4,99 a € 74,99 | 3 piani da € 11,83 a € 47,32 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | X1 - Cloud Hosting
| |
Sviluppo siti web | 4 piani da € 2,99 a € 18,99 | No |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
CDN | 4 piani da € 2,99 a € 12,99 | 1 piano da € 0,00 a € 0,00 |
Sotto i 4 dollari | STARTUP
| Cloudflare Free
|
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | 6 piani da € 18,99 a € 44,99 | 3 piani da € 41,41 a € 165,62 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Kickstart
| Fast Plan
|
SSL | 4 piani da € 49,99 a € 929,00 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Basic SSL DV
| No |
Data Centers | 0 di 6 | 1 di 6 |
America Del Nord | No | No |
Europa | No | Sì |
Asia | No | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 4 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | No |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 1 di 2 | 1 di 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 7 di 8 | 4 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | No |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | Sì | No |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | Sì | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 0 di 6 | 2 di 6 |
PayPal | No | Sì |
Carta di credito | No | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |