
Opzioni a confronto | Visita A2 Hosting | Visita JetServer |
---|---|---|
Prezzo | 57 piani di hosting | 19 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,83 / mese | € 10,84 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | 1 coupon | No |
Voti Utente | 4.7 | 4.8 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 4.5 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 1778 recensioni | 55 recensioni |
Ultima recensione positiva | Serietà e correttezza, servizi offerti eccellenti, hosting molto veloci, mai avuto problemi con questo hosting, veramente strabiliante | JetServer are the best you can get In web hosting. Super fast servers, very secured and the service Is fast and kind. In the era of "Google web core vitals" you CANNOT compromise for a cheep and slow hosting services. |
Ultima recensione negativa | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away | No reviews yet |
Hosting Condivisi | 4 piani da € 2,83 a € 12,27 | 3 piani da € 10,84 a € 23,63 |
Sotto i 4 dollari | Startup
| No |
Sotto gli 8 dollari | Drive
| No |
Più di 10 dollari | Turbo Max
| Personal
|
VPS | 12 piani da € 4,71 a € 94,48 | 2 piani da € 27,52 a € 259,61 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | Runway 1 - Unmanaged
| No |
Più di 10 dollari | Runway 4 - Unmanaged
| |
Server Dedicato | 17 piani da € 122,82 a € 566,91 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Unmanaged Hyper 1
| No |
Hosting Cloud | 6 piani da € 4,71 a € 70,86 | 8 piani da € 18,07 a € 97,28 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | JetCloud Dev 01
| |
Sviluppo siti web | 4 piani da € 2,83 a € 17,94 | No |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
CDN | 4 piani da € 2,83 a € 12,27 | No |
Sotto i 4 dollari | STARTUP
| No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | 6 piani da € 17,94 a € 42,51 | 6 piani da € 50,03 a € 138,70 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Kickstart
| Small Reseller
|
SSL | 4 piani da € 47,23 a € 877,77 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Basic SSL DV
| No |
Data Centers | 0 di 6 | 2 di 6 |
America Del Nord | No | No |
Europa | No | Sì |
Asia | No | Sì |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 5 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 1 di 2 | 1 di 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 7 di 8 | 1 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | No |
Python | Sì | No |
Node.js | Sì | No |
Django | Sì | No |
Perl | Sì | No |
Ruby on Rails | Sì | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | Sì | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 4 di 6 | 2 di 6 |
PayPal | Sì | No |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | Sì | No |
Wire Transfer | Sì | Sì |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |