Serietà e correttezza, servizi offerti eccellenti, hosting molto veloci, mai avuto problemi con questo hosting, veramente strabiliante
A2 Hosting vs YottaHost

Opzioni a confronto | Visita A2 Hosting | Visita YottaHost |
---|---|---|
Prezzo | 61 piani di hosting | 31 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,75 / mese | € 5,00 / mese |
Domino gratuito | No | Sì |
Coupon | 1 coupon | No |
Voti Utente | 4.7 | 5.0 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 1831 recensioni | 1 recensione |
Ultima recensione positiva | | No reviews yet |
Ultima recensione negativa | HostAdvice note: A2 Hosting never claimed to be a one that doesn't respect DMCA notices, and they acted appropriately. One DMCA complaint and they'll ban your entire account no matter how many domains are hosted on it. They c... Più laimed one of my websites offers illegal services, but they didn't mention which one, which was absolutely a false claim. It was a DMCA notification from Corsearch that made them ban my entire account of 30+ domains without any notification and a "Thanks!" at the end of the email! Meno | No reviews yet |
Hosting Condivisi | 10 piani da € 2,75 a € 465,90 | 3 piani da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | Startup
| No |
Sotto gli 8 dollari | Drive
| Web Hosting - Blog
|
Più di 10 dollari | Turbo Max
| Web Hosting - Business
|
VPS | 13 piani da € 2,75 a € 465,90 | 9 piani da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | Start for free
| No |
Sotto gli 8 dollari | Runway 1 - Unmanaged
| |
Più di 10 dollari | Runway 4 - Unmanaged
| |
Server Dedicato | 12 piani da € 2,75 a € 465,90 | 3 piani da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Unmanaged Hyper 1
| |
Hosting Cloud | 6 piani da € 2,75 a € 465,90 | 6 piani da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | Personal Cloud
| |
Sviluppo siti web | 4 piani da € 2,75 a € 465,90 | 3 piani da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | ||
CDN | 4 piani da € 2,75 a € 465,90 | No |
Sotto i 4 dollari | STARTUP
| No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | 8 piani da € 2,75 a € 465,90 | 3 piani da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Kickstart
| NVMe Dedicated Professional
|
SSL | 4 piani da € 2,75 a € 465,90 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Basic SSL DV
| No |
Servizi Protezione DDoS | No | 1 piano da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | DDoS Protection
|
Data Centers | 3 di 6 | 2 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | Sì | Sì |
Asia | Sì | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 3 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | No |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 1 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 7 di 8 | 6 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | Sì | No |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | Sì |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 2 di 3 |
MongoDB | Sì | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 4 di 6 | 5 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | Sì | No |
Wire Transfer | Sì | Sì |
Webmoney | No | Sì |
Bitcoin | No | Sì |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |