Thank you for fixing my billing issue. Although I shouldn't have had to jump through hoops for a resolution. Also please don't use your self-imposed policies as an excuse not to help a customer.
ALC Hosting Networks vs FastComet

Opzioni a confronto | Visita ALC Hosting Networks | Visita FastComet |
---|---|---|
Prezzo | 29 piani di hosting | 18 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 3,69 / mese | € 2,30 / mese |
Domino gratuito | Sì | No |
Coupon | No | 5 coupon |
Voti Utente | 4.5 | 4.8 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 4.5 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 115 recensioni | 1497 recensioni |
Ultima recensione positiva | | Il supporto è veloce e molto disponibile. Ultimamente Denys M. mi ha aiutato a trasferire gratuitamente e completamente il mio sito (ilflussomagico.it) verso un altro dominio/host. È stato veloce, gentile e disponibile. Ripri... Più stinano qualunque cosa. Lo scorso anno ho subito un attacco e con pazienza hanno riportato tutto alla normalità. Consigliatissimi! Meno |
Ultima recensione negativa | My forum is not only down since 5 Days, they also deleted all the files from the File Manager, so I don't even have a Backup to move my forum to another Host! And they don't take responsibility or give any explanation of what... Più happened, they just ignore you. Oh, but the Invoices keep coming to pay for something that don't work. Think twice before go with this host. Meno | Dopo qualche mese abbiamo deciso di abbandonare Fastcomet. Il servizio è inadeguato per le ultime tecnologie. Più volte abbiamo dovuto richiedere di intervenire per riavviare i servizi andati giù senza nessun preavviso. Passa... Più ti su AWS abbiamo speso la stessa cifra con maggiore affidabilità. Meno |
Hosting Condivisi | 4 piani da € 3,69 a € 1.024,25 | 3 piani da € 2,30 a € 257,86 |
Sotto i 4 dollari | ALCFREE
| FastCloud
|
Sotto gli 8 dollari | No | FastCloud Extra
|
Più di 10 dollari | SILVERIUM
| No |
VPS | 4 piani da € 3,69 a € 1.024,25 | 5 piani da € 2,30 a € 257,86 |
Sotto i 4 dollari | ||
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | No | 4 piani da € 2,30 a € 257,86 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Hosting Cloud | No | 4 piani da € 2,30 a € 257,86 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
CDN | 3 piani da € 3,69 a € 1.024,25 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | ALCCDN Starter
| No |
Rivenditori | 4 piani da € 3,69 a € 1.024,25 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | R1 COMPANY
| No |
SSL | 11 piani da € 3,69 a € 1.024,25 | 2 piani da € 2,30 a € 257,86 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Comodo Positive SSL
| |
Servizi Protezione DDoS | 3 piani da € 3,69 a € 1.024,25 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | ALCHosting DDoS V1
| No |
Data Centers | 4 di 6 | 4 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | Sì | Sì |
Asia | Sì | Sì |
Oceania | Sì | Sì |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | Sì |
Supporto Forum | Sì | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 6 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | Sì | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 6 di 8 | 4 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | No |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | No | No |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 2 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 1 di 6 | 3 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | No | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | Sì |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |