Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !!
Alibaba Cloud vs Kamatera

Opzioni a confronto | Visita Alibaba Cloud | Visita Kamatera |
---|---|---|
Prezzo | 2 piani di hosting | 25 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 7,36 / mese | € 3,68 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | No | No |
Voti Utente | 1.5 | 4.8 |
Affidabilità | 1.5 | 5.0 |
Prezzo | 1.5 | 4.5 |
Intuitività | 1.5 | 5.0 |
Supporto | 1.5 | 5.0 |
Funzioni | 1.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 9 recensioni | 139 recensioni |
Ultima recensione positiva | No reviews yet | |
Ultima recensione negativa | Their Tech support is horrible. If you don't know anything about web design or cpanel usage, this company is Not for you. Pretend that there is no support. You are on your own. They remove services at a whim. Worse yet is t... Più hat my website is down almost every other day for whatever reason and all they say is, "Try it now." They never answer why it went down, just try it now. With no urgency to get your website up. You have to wait at times for days. You have been warned. Meno | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Più pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Meno |
Hosting Condivisi | No | 1 piano da € 3,68 a € 2.204,64 |
Sotto i 4 dollari | No | Free Trial
|
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | No |
VPS | No | 20 piani da € 3,68 a € 2.204,64 |
Sotto i 4 dollari | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sotto gli 8 dollari | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Più di 10 dollari | No | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Server Dedicato | No | 2 piani da € 3,68 a € 2.204,64 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Hosting Cloud | 2 piani da € 7,36 a € 13,80 | 2 piani da € 3,68 a € 2.204,64 |
Sotto i 4 dollari | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | Starter Package 2
| No |
Data Centers | 4 di 6 | 3 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | Sì | Sì |
Asia | Sì | Sì |
Oceania | Sì | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 4 di 6 | 3 di 6 |
Chat Live | No | Sì |
Supporto Telefonico | No | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | No |
Supporto CSM | 3 di 6 | 4 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | No | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 0 di 8 | 8 di 8 |
PHP | No | Sì |
Java | No | Sì |
Python | No | Sì |
Node.js | No | Sì |
Django | No | Sì |
Perl | No | Sì |
Ruby on Rails | No | Sì |
ASP.NET | No | Sì |
Assistenza Database | 0 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | No | Sì |
MySQL | No | Sì |
PostgreSQL | No | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 1 di 6 | 2 di 6 |
PayPal | No | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |