
Opzioni a confronto | Visita wavecom | Visita Arvixe |
---|---|---|
Prezzo | 20 piani di hosting | 23 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 5,00 / mese | € 3,78 / mese |
Domino gratuito | No | Sì |
Coupon | No | No |
Voti Utente | 1.4 | 1.9 |
Affidabilità | 1.0 | 1.5 |
Prezzo | 2.0 | 2.5 |
Intuitività | 2.0 | 2.0 |
Supporto | 1.0 | 1.5 |
Funzioni | 1.0 | 2.0 |
Recensioni utente | 2 recensioni | 191 recensioni |
Ultima recensione positiva | No reviews yet | I accidentally deleted my entire website (my fault), and my backups weren't working properly, but they managed to provide a backup and support within record time. Saved me from a panic attack. Truly appreciate that! Some cons... Più : a bit slower than my previous BlueHost, but definitely far less expensive. Also uses the latest MySQL on VPS only, not shared hosting. Meno |
Ultima recensione negativa | No reviews yet | In un anno il sito ha avuto problemi ben due volte. La prima volta è stato in down per quasi una settimana, la seconda volta il sito funzionava ma il certificato ssl risultava scaduto. Purtroppo il servizio tecnico è troppo l... Più ento. Personalmente non utilizzerò mai più arvixe, hosting completamente inaffidabile Meno |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 5,00 a € 20,00 | 8 piani da € 3,78 a € 37,79 |
Sotto i 4 dollari | No | PersonalClass
|
Sotto gli 8 dollari | Entry Web
| PersonalClass Pro
|
Più di 10 dollari | Business Web
| BusinessClass
|
VPS | 5 piani da € 5,00 a € 68,53 | 4 piani da € 37,79 a € 94,49 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | 8 piani da € 60,00 a € 300,00 | 8 piani da € 121,60 a € 337,79 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | HP ProLiant BL460 G10
| Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz
|
Hosting Cloud | No | 3 piani da € 102,04 a € 139,84 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
SSL | 4 piani da € 10,00 a € 150,00 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | COMODO POSITIVE SSL
| No |
Data Centers | 1 di 6 | 2 di 6 |
America Del Nord | No | Sì |
Europa | Sì | No |
Asia | No | Sì |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 4 di 6 | 5 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | Sì |
Supporto Forum | No | No |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 4 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | No |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 6 di 8 | 2 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | No |
Python | Sì | No |
Node.js | Sì | Sì |
Django | No | No |
Perl | Sì | No |
Ruby on Rails | Sì | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 2 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 4 di 6 | 3 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | No | Sì |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | Sì | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |