
Opzioni a confronto | Visita IONOS | Visita Digital Pacific |
---|---|---|
Prezzo | 34 piani di hosting | 14 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 0,48 / mese | € 6,48 / mese |
Domino gratuito | Sì | Sì |
Coupon | No | No |
Voti Utente | 1.5 | 3.1 |
Affidabilità | 1.5 | 3.0 |
Prezzo | 2.0 | 3.0 |
Intuitività | 1.5 | 3.0 |
Supporto | 1.5 | 3.0 |
Funzioni | 1.5 | 3.0 |
Recensioni utente | 361 recensioni | 22 recensioni |
Ultima recensione positiva | Sono cliente circa dal 2012, ho creato un sito per la mia attività professionale in maniera semplicissima ed esteticamente bella. Il servizio cilenti è da 30 e lode, sempre disponibilissimi e velocissimi. Tutte le stelle piene meritatissime. | I have been using Digital Pacific for a stack of domain names and site hosting for about 15 years. It's great to talk to an Australian who knows what I am talking about, the staff are always helpful and quick, I like the fact... Più that the systems are in Australia, and not in the back room of some Chinese or Bangladesh restaurant storeroom, they are very professional, their fees are not the cheapest but the ongoing backups and their quality of service wins me every time. I will stay with them as long as they are around. Well done guys, keep up the great work. Meno |
Ultima recensione negativa | Rinnovano i contratti senza il consenso e l'autorizzazione del cliente. Da evitare!!! | I have recently set up a new company and have had issues emailing potential clients using bigpond. This has been going for near 2 weeks now with the issue not being rectified. I also contacted the postmaster at bigpond in rel... Più ation to the issue and I can say (much to my surprise) he has been brilliant, responding quickly and outlining what he requires to try and make an assessment. The problem is however every time he responds immediately Digital Pacific let the ticket sit for days until I call and give them a rocket again. It moves forward and then goes back into the same cycle. I have advised them that this could be costing me a lot of money which in the infancy of operation is not what I need, but it doesn't seem to matter to them.!! I will see what the office of fair trading (wishing their was some form of ombudsman) can do, but seriously horrible experience and now looking for my money back and alternative reliable options. Meno |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 0,48 a € 7,61 | 6 piani da € 6,48 a € 23,49 |
Sotto i 4 dollari | Essential
| No |
Sotto gli 8 dollari | Expert
| Personal Basic
|
Più di 10 dollari | No | Personal Standard
|
VPS | 5 piani da € 1,90 a € 17,12 | 4 piani da € 19,57 a € 81,73 |
Sotto i 4 dollari | Virtual Server S
| No |
Sotto gli 8 dollari | Virtual Server L
| No |
Più di 10 dollari | Virtual Server XXL
| VPS Basic Self Managed
|
Server Dedicato | 8 piani da € 38,05 a € 142,70 | 4 piani da € 58,24 a € 130,23 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | ||
Hosting Cloud | 12 piani da € 3,81 a € 209,30 | No |
Sotto i 4 dollari | Cloud Server XS
| No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | Cloud Server M
| No |
Sviluppo siti web | 3 piani da € 0,95 a € 9,51 | No |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
SSL | 3 piani da € 19,03 a € 190,27 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Data Centers | 0 di 6 | 1 di 6 |
America Del Nord | No | No |
Europa | No | No |
Asia | No | No |
Oceania | No | Sì |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 5 di 6 | 4 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | No |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 3 di 6 | 4 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | No | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 5 di 8 | 1 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | No |
Python | Sì | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | Sì | No |
ASP.NET | Sì | No |
Assistenza Database | 1 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 0 di 6 | 2 di 6 |
PayPal | No | Sì |
Carta di credito | No | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |