Prezzo | ||
---|---|---|
Prezzo iniziale | € 7,29 / mese | € 5,75 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Voti Utente | ||
---|---|---|
Affidabilità | 2 / 10 | 2 / 10 |
Prezzo | 3.3 / 10 | 2 / 10 |
Intuitività | 2 / 10 | 2 / 10 |
Supporto | 2 / 10 | 2 / 10 |
Funzioni | 2 / 10 | 2 / 10 |
Posizioni Server | ||
---|---|---|
North America | ||
Europe | ||
Asia | ||
Oceania | ||
South America | ||
Africa & Middle East |