Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !!
Donweb.com (Ex. Dattatec.com) vs Kamatera

Opzioni a confronto | Visita Donweb.com (Ex. Dattatec.com) | Visita Kamatera |
---|---|---|
Prezzo | 5 piani di hosting | 25 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 3,20 / mese | € 3,66 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | No | No |
Voti Utente | 1.6 | 4.8 |
Affidabilità | 1.5 | 5.0 |
Prezzo | 2.0 | 4.5 |
Intuitività | 1.5 | 5.0 |
Supporto | 1.5 | 5.0 |
Funzioni | 1.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 95 recensioni | 139 recensioni |
Ultima recensione positiva | No reviews yet | |
Ultima recensione negativa | Ero il cliente , ma ho deciso di non continuare a lavorare con loro. Non sono abbastanza chiari con sui clienti. Non ti fanno avviso quanti giorni hai per il pagamento e poi chiedono una somma assurda per sbloccare il tuo dominio. | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Più pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Meno |
Hosting Condivisi | 1 piano da € 3,20 a € 146,49 | 1 piano da € 3,66 a € 2.194,57 |
Sotto i 4 dollari | Plan Inicio Ilimitado
| Free Trial
|
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | No |
VPS | No | 20 piani da € 3,66 a € 2.194,57 |
Sotto i 4 dollari | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sotto gli 8 dollari | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Più di 10 dollari | No | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Server Dedicato | 1 piano da € 3,20 a € 146,49 | 2 piani da € 3,66 a € 2.194,57 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | A medida. Configura el tuyo.
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Hosting Cloud | 3 piani da € 3,20 a € 146,49 | 2 piani da € 3,66 a € 2.194,57 |
Sotto i 4 dollari | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Data Centers | 1 di 6 | 3 di 6 |
America Del Nord | No | Sì |
Europa | No | Sì |
Asia | No | Sì |
Oceania | No | No |
Sud America | Sì | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 3 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | No |
Supporto CSM | 5 di 6 | 4 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | No |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 6 di 8 | 8 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | Sì | Sì |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | Sì |
ASP.NET | No | Sì |
Assistenza Database | 3 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | Sì | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 5 di 6 | 2 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | Sì | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | Sì | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |