
Opzioni a confronto | Visita GoDaddy | Visita EasySpace |
---|---|---|
Prezzo | 22 piani di hosting | 9 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 4,71 / mese | € 3,02 / mese |
Domino gratuito | Sì | Sì |
Coupon | No | No |
Voti Utente | 1.5 | 1.7 |
Affidabilità | 1.5 | 2.0 |
Prezzo | 1.5 | 1.5 |
Intuitività | 1.5 | 1.5 |
Supporto | 1.5 | 1.5 |
Funzioni | 1.5 | 1.5 |
Recensioni utente | 601 recensioni | 12 recensioni |
Ultima recensione positiva | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | They sent a questionnaire email promising that I will get a discount bonus of 15%. When later I tried to use that discount, they refused saying that this only applies to shared hosting and not dedicated. Why did not you say t... Più his in the first place before wasting my time? Too bad an unacceptable excuse. Meno |
Ultima recensione negativa | GoDaddy ha delle prestazioni veramente pessime: è lento da morire, le pagine non si caricano oppure mi indirizzano nel mio account, mentre in realtà cerco altri tipi di impostazioni. Sono SETTIMANE, ripeto SETTIMANE, che prov... Più o a contattarli per un errore che mi si è presentato fin dal primo giorno di acquisto di un dominio (errore causato dai loro server), ma telefonicamente non risponde nessuno, anche in questo caso ci tengo a precisare che: nel momento in cui avvio la telefonata, dall'altra parte il nulla più totale, il centralino non parte e dopo un pò una voce registrata mi dice "numero inesistente". Ho provato a contattarli tramite i loro social e non ho ricevuto risposta nemmeno lì: di conseguenza i lavori che hanno una scadenza, non vengono portati a termine e come spieghi ai clienti che è l'assistenza di GoDaddy a non considerarti? Inoltre l'intuitività non fa per loro. È imbarazzante non avere alla portata il centro di controllo o il cpanel, bisogna veramente diventare matti per trovarli e, una volta trovati, il sito crasha, ovviamente! Per cui niente, credo che una volta terminato il lavoro non acquisterò altri domini presso il loro sito. Meno | I have been with this company for many years with their prices going up and up and up, eventually I decided to move away from them but today I felt very duped by this company and this only goes to re-inforce my feelings about... Più EasySpace (Basically always after the $$$'s) I was charged for services (and add-on services) that are now not even with them, which means they couldnt even even deliver them, also the invoices are dated a month after the payment (they attempted to take payment before the services have been provided or invoiced for services they cannot deliver). I asked them to tell me when and how the auto services were enabled and send me proof that I did this and agreed to it, because this is something I would not do, I like to be in control of what gets renewed - beware of Easyspace in my opinion they operate in an underhand way, also they are very expensive. Meno |
Hosting Condivisi | 6 piani da € 5,66 a € 37,78 | 3 piani da € 3,02 a € 12,08 |
Sotto i 4 dollari | No | Pic'n'Mix
|
Sotto gli 8 dollari | Economy
| StarterPlus
|
Più di 10 dollari | Ultimate
| Business
|
VPS | 4 piani da € 4,71 a € 66,13 | 3 piani da € 15,10 a € 30,22 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | 8 piani da € 122,82 a € 377,93 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Hosting Cloud | No | 3 piani da € 58,96 a € 199,55 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Sviluppo siti web | 1 piano da € 18,89 a € 18,89 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
SSL | 3 piani da € 60,46 a € 128,49 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Standard SSL DV
| No |
Data Centers | 0 di 6 | 1 di 6 |
America Del Nord | No | No |
Europa | No | Sì |
Asia | No | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 4 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 4 di 6 | 4 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 1 di 8 | 0 di 8 |
PHP | No | No |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | Sì | No |
Assistenza Database | 0 di 3 | 0 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | No |
PostgreSQL | No | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 2 di 6 | 0 di 6 |
PayPal | Sì | No |
Carta di credito | No | No |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |