I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider.
GoDaddy vs EDIS

Opzioni a confronto | Visita GoDaddy | Visita EDIS |
---|---|---|
Prezzo | 23 piani di hosting | 0 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,74 / mese | € 0,00 / mese |
Domino gratuito | Sì | No |
Coupon | No | No |
Voti Utente | 1.5 | 2.2 |
Affidabilità | 1.5 | 2.0 |
Prezzo | 1.5 | 2.5 |
Intuitività | 1.5 | 2.0 |
Supporto | 1.5 | 2.5 |
Funzioni | 1.5 | 2.0 |
Recensioni utente | 607 recensioni | 7 recensioni |
Ultima recensione positiva | | Support and service are at its highest great network, fast databases, fastest emailservers |
Ultima recensione negativa | GoDaddy ha delle prestazioni veramente pessime: è lento da morire, le pagine non si caricano oppure mi indirizzano nel mio account, mentre in realtà cerco altri tipi di impostazioni. Sono SETTIMANE, ripeto SETTIMANE, che prov... Più o a contattarli per un errore che mi si è presentato fin dal primo giorno di acquisto di un dominio (errore causato dai loro server), ma telefonicamente non risponde nessuno, anche in questo caso ci tengo a precisare che: nel momento in cui avvio la telefonata, dall'altra parte il nulla più totale, il centralino non parte e dopo un pò una voce registrata mi dice "numero inesistente". Ho provato a contattarli tramite i loro social e non ho ricevuto risposta nemmeno lì: di conseguenza i lavori che hanno una scadenza, non vengono portati a termine e come spieghi ai clienti che è l'assistenza di GoDaddy a non considerarti? Inoltre l'intuitività non fa per loro. È imbarazzante non avere alla portata il centro di controllo o il cpanel, bisogna veramente diventare matti per trovarli e, una volta trovati, il sito crasha, ovviamente! Per cui niente, credo che una volta terminato il lavoro non acquisterò altri domini presso il loro sito. Meno | I contact support before buy, they answered quickly, but when i paid for service they didn't answer at all, the service is working but they dont have a control panel you cant see anything, just the restart and power on off th... Più at's all they have. and the ip range is not the range they give you for test in the looking glass section of their site, the ip they sell you have worst ping of that country they offer, this action is named stealing. Meno |
Hosting Condivisi | 7 piani da € 2,74 a € 384,52 | No |
Sotto i 4 dollari | Economy
| No |
Sotto gli 8 dollari | Economy Windows
| No |
Più di 10 dollari | Deluxe
| No |
VPS | 4 piani da € 2,74 a € 384,52 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Server Dedicato | 8 piani da € 2,74 a € 384,52 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Sviluppo siti web | 1 piano da € 2,74 a € 384,52 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
SSL | 3 piani da € 2,74 a € 384,52 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Domain Validation (DV) SSL
| No |
Data Centers | 3 di 6 | 0 di 6 |
America Del Nord | Sì | No |
Europa | Sì | No |
Asia | Sì | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 0 di 6 |
Chat Live | Sì | No |
Supporto Telefonico | Sì | No |
Supporto Email | Sì | No |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | No |
Supporto CSM | 4 di 6 | 1 di 6 |
WordPress | Sì | No |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | No |
Magento | Sì | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Supporto SO | 2 di 2 | 1 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 3 di 8 | 1 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | Sì | No |
ASP.NET | Sì | No |
Assistenza Database | 0 di 3 | 2 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sì |
PostgreSQL | No | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 2 di 6 | 1 di 6 |
PayPal | Sì | No |
Carta di credito | No | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |