Il supporto è veloce e molto disponibile. Ultimamente Denys M. mi ha aiutato a trasferire gratuitamente e completamente il mio sito (ilflussomagico.it) verso un altro dominio/host. È stato veloce, gentile e disponibile. Ripri... Più stinano qualunque cosa. Lo scorso anno ho subito un attacco e con pazienza hanno riportato tutto alla normalità. Consigliatissimi! Meno
FastComet vs Perfect hosting india

Opzioni a confronto | Visita FastComet | Visita Perfect hosting india |
---|---|---|
Prezzo | 18 piani di hosting | 1 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 1,83 / mese | € 2,92 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | 5 coupon | No |
Voti Utente | 4.8 | 5.0 |
Affidabilità | 5.0 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 5.0 | 5.0 |
Supporto | 5.0 | 5.0 |
Funzioni | 5.0 | 5.0 |
Recensioni utente | 1497 recensioni | 1 recensione |
Ultima recensione positiva | | The most reliable hosting, time-tested by me and my colleagues at work. A great choice of different hosting services, and the price is magical)), I certainly did not look at the price, but this is also important. The warranty... Più pleased me, but I did not have to use it, there were no interruptions, everything is without complaints. I have been working with USA for a long time and the stability fully meets my requirements. The technical support is excellent! Thanks! Meno |
Ultima recensione negativa | Dopo qualche mese abbiamo deciso di abbandonare Fastcomet. Il servizio è inadeguato per le ultime tecnologie. Più volte abbiamo dovuto richiedere di intervenire per riavviare i servizi andati giù senza nessun preavviso. Passa... Più ti su AWS abbiamo speso la stessa cifra con maggiore affidabilità. Meno | No reviews yet |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 1,83 a € 224,69 | 1 piano da € 2,92 a € 2,92 |
Sotto i 4 dollari | FastCloud
| Bronze
|
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | No |
VPS | 5 piani da € 1,83 a € 224,69 | No |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Server Dedicato | 4 piani da € 1,83 a € 224,69 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Hosting Cloud | 4 piani da € 1,83 a € 224,69 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
SSL | 2 piani da € 1,83 a € 224,69 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Comodo Positive SSL
| No |
Data Centers | 4 di 6 | 1 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | Sì | No |
Asia | Sì | No |
Oceania | Sì | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | Sì |
Supporto Forum | Sì | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 4 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 1 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 4 di 8 | 1 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | No |
Python | Sì | No |
Node.js | Sì | No |
Django | No | No |
Perl | Sì | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 1 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 0 di 6 |
PayPal | Sì | No |
Carta di credito | Sì | No |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |