It's really positive thing I see and love this in ServerAdda.

Opzioni a confronto | Visita ServerAdda, Inc. | Visita FastComet |
---|---|---|
Prezzo | 7 piani di hosting | 15 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,42 / mese | € 2,37 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | No | 3 coupon |
Voti Utente | 4.8 | 4.8 |
Affidabilità | 5.0 | 5.0 |
Prezzo | 4.0 | 4.5 |
Intuitività | 5.0 | 5.0 |
Supporto | 5.0 | 5.0 |
Funzioni | 5.0 | 5.0 |
Recensioni utente | 1 recensione | 1316 recensioni |
Ultima recensione positiva | ServerAdda team is too much supportive, who didn't care about timing. It's really positive thing I see and love this in ServerAdda. | Il supporto è veloce e molto disponibile. Ultimamente Denys M. mi ha aiutato a trasferire gratuitamente e completamente il mio sito (ilflussomagico.it) verso un altro dominio/host. È stato veloce, gentile e disponibile. Ripri... Più stinano qualunque cosa. Lo scorso anno ho subito un attacco e con pazienza hanno riportato tutto alla normalità. Consigliatissimi! Meno |
Ultima recensione negativa | No reviews yet | Dopo qualche mese abbiamo deciso di abbandonare Fastcomet. Il servizio è inadeguato per le ultime tecnologie. Più volte abbiamo dovuto richiedere di intervenire per riavviare i servizi andati giù senza nessun preavviso. Passa... Più ti su AWS abbiamo speso la stessa cifra con maggiore affidabilità. Meno |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 2,42 a € 4,85 | 3 piani da € 2,37 a € 4,75 |
Sotto i 4 dollari | Basic
| FastCloud
|
Sotto gli 8 dollari | Advanced (Single Domain)
| FastCloud Extra
|
Più di 10 dollari | No | No |
VPS | No | 4 piani da € 37,06 a € 86,52 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Server Dedicato | No | 4 piani da € 85,96 a € 215,82 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Hosting Cloud | 2 piani da € 56,67 a € 76,23 | 4 piani da € 37,06 a € 86,52 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Cloud VPS - 201
| |
Rivenditori | 2 piani da € 14,56 a € 20,63 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | ServerAdda R1
| No |
Data Centers | 3 di 6 | 4 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | Sì | Sì |
Asia | Sì | Sì |
Oceania | No | Sì |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 5 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | Sì |
Supporto Forum | Sì | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 1 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 6 di 8 | 4 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | No |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | Sì | No |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | Sì | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 1 di 6 | 3 di 6 |
PayPal | No | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | Sì |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |