Il supporto è veloce e molto disponibile. Ultimamente Denys M. mi ha aiutato a trasferire gratuitamente e completamente il mio sito (ilflussomagico.it) verso un altro dominio/host. È stato veloce, gentile e disponibile. Ripri... Più stinano qualunque cosa. Lo scorso anno ho subito un attacco e con pazienza hanno riportato tutto alla normalità. Consigliatissimi! Meno
FastComet vs Servers World

Opzioni a confronto | Visita FastComet | Visita Servers World |
---|---|---|
Prezzo | 18 piani di hosting | 21 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,30 / mese | € 13,85 / mese |
Domino gratuito | No | Sì |
Coupon | 5 coupon | No |
Voti Utente | 4.8 | 4.9 |
Affidabilità | 5.0 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 5.0 | 5.0 |
Supporto | 5.0 | 5.0 |
Funzioni | 5.0 | 5.0 |
Recensioni utente | 1497 recensioni | 98 recensioni |
Ultima recensione positiva | | Fino ad ora siete stati perfetti. Sono ansioso di testare il vostro SuperCacher. Se è vero su quanto affermate, soprattutto nella velocità, siete certamente da 10+. Ciao Luca |
Ultima recensione negativa | Dopo qualche mese abbiamo deciso di abbandonare Fastcomet. Il servizio è inadeguato per le ultime tecnologie. Più volte abbiamo dovuto richiedere di intervenire per riavviare i servizi andati giù senza nessun preavviso. Passa... Più ti su AWS abbiamo speso la stessa cifra con maggiore affidabilità. Meno | i found this one from internet and found that they are providing 512MB server for 15$ . Something i want to ask they are not even have a website only a billing cart i think they are not good for business deals |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 2,30 a € 257,86 | 2 piani da € 13,85 a € 554,13 |
Sotto i 4 dollari | FastCloud
| No |
Sotto gli 8 dollari | FastCloud Extra
| No |
Più di 10 dollari | No | DEVELOPER
|
VPS | 5 piani da € 2,30 a € 257,86 | 3 piani da € 13,85 a € 554,13 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | 4 piani da € 2,30 a € 257,86 | 16 piani da € 13,85 a € 554,13 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | DEDICATED SERVER ALBANIA
| |
Hosting Cloud | 4 piani da € 2,30 a € 257,86 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
SSL | 2 piani da € 2,30 a € 257,86 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Comodo Positive SSL
| No |
Data Centers | 4 di 6 | 6 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | Sì | Sì |
Asia | Sì | Sì |
Oceania | Sì | Sì |
Sud America | No | Sì |
Africa & Medio Oriente | No | Sì |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | Sì |
Supporto Forum | Sì | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 4 di 8 | 7 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | No | Sì |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | No | Sì |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 1 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | No | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 5 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | No | Sì |
Wire Transfer | Sì | Sì |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Sì |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |