Il supporto è veloce e molto disponibile. Ultimamente Denys M. mi ha aiutato a trasferire gratuitamente e completamente il mio sito (ilflussomagico.it) verso un altro dominio/host. È stato veloce, gentile e disponibile. Ripri... Più stinano qualunque cosa. Lo scorso anno ho subito un attacco e con pazienza hanno riportato tutto alla normalità. Consigliatissimi! Meno
FastComet vs YottaHost

Opzioni a confronto | Visita FastComet | Visita YottaHost |
---|---|---|
Prezzo | 18 piani di hosting | 31 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 1,83 / mese | € 5,00 / mese |
Domino gratuito | No | Sì |
Coupon | 5 coupon | No |
Voti Utente | 4.8 | 5.0 |
Affidabilità | 5.0 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 5.0 | 5.0 |
Supporto | 5.0 | 5.0 |
Funzioni | 5.0 | 5.0 |
Recensioni utente | 1497 recensioni | 1 recensione |
Ultima recensione positiva | | No reviews yet |
Ultima recensione negativa | Dopo qualche mese abbiamo deciso di abbandonare Fastcomet. Il servizio è inadeguato per le ultime tecnologie. Più volte abbiamo dovuto richiedere di intervenire per riavviare i servizi andati giù senza nessun preavviso. Passa... Più ti su AWS abbiamo speso la stessa cifra con maggiore affidabilità. Meno | No reviews yet |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 1,83 a € 224,94 | 3 piani da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | FastCloud
| No |
Sotto gli 8 dollari | No | Web Hosting - Blog
|
Più di 10 dollari | No | Web Hosting - Business
|
VPS | 5 piani da € 1,83 a € 224,94 | 9 piani da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | 4 piani da € 1,83 a € 224,94 | 3 piani da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | ||
Hosting Cloud | 4 piani da € 1,83 a € 224,94 | 6 piani da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Personal Cloud
| |
Sviluppo siti web | No | 3 piani da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | No | 3 piani da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | NVMe Dedicated Professional
|
SSL | 2 piani da € 1,83 a € 224,94 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Comodo Positive SSL
| No |
Servizi Protezione DDoS | No | 1 piano da € 5,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | DDoS Protection
|
Data Centers | 4 di 6 | 2 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | Sì | Sì |
Asia | Sì | No |
Oceania | Sì | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 3 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | No |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 1 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 4 di 8 | 6 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | No | No |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | No | Sì |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 1 di 3 | 2 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 5 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | Sì |
Webmoney | No | Sì |
Bitcoin | No | Sì |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |