
Opzioni a confronto | Visita GoDaddy | Visita GermanVPS.com |
---|---|---|
Prezzo | 22 piani di hosting | 2 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 4,71 / mese | € 0,00 / mese |
Domino gratuito | Sì | Sì |
Coupon | No | No |
Voti Utente | 1.5 | 1.8 |
Affidabilità | 1.5 | 1.5 |
Prezzo | 1.5 | 2.0 |
Intuitività | 1.5 | 2.0 |
Supporto | 1.5 | 1.5 |
Funzioni | 1.5 | 2.0 |
Recensioni utente | 601 recensioni | 5 recensioni |
Ultima recensione positiva | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | I have orderd a windows server for three month ago, it works fine to me. I like this company |
Ultima recensione negativa | GoDaddy ha delle prestazioni veramente pessime: è lento da morire, le pagine non si caricano oppure mi indirizzano nel mio account, mentre in realtà cerco altri tipi di impostazioni. Sono SETTIMANE, ripeto SETTIMANE, che prov... Più o a contattarli per un errore che mi si è presentato fin dal primo giorno di acquisto di un dominio (errore causato dai loro server), ma telefonicamente non risponde nessuno, anche in questo caso ci tengo a precisare che: nel momento in cui avvio la telefonata, dall'altra parte il nulla più totale, il centralino non parte e dopo un pò una voce registrata mi dice "numero inesistente". Ho provato a contattarli tramite i loro social e non ho ricevuto risposta nemmeno lì: di conseguenza i lavori che hanno una scadenza, non vengono portati a termine e come spieghi ai clienti che è l'assistenza di GoDaddy a non considerarti? Inoltre l'intuitività non fa per loro. È imbarazzante non avere alla portata il centro di controllo o il cpanel, bisogna veramente diventare matti per trovarli e, una volta trovati, il sito crasha, ovviamente! Per cui niente, credo che una volta terminato il lavoro non acquisterò altri domini presso il loro sito. Meno | From the beginning I was not satisfied. I was thinking of giving them some more time. Support is terrible. I have tickets open for over 1 week without response. VPS turns off automatically at different times every day. I have... Più to turn it on from the panel every day. He writes that the services are instant provisioning but they do not work until they release you manually after a few days as the support is terrible in delays. Meno |
Hosting Condivisi | 6 piani da € 5,66 a € 37,78 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | Economy
| No |
Più di 10 dollari | Ultimate
| No |
VPS | 4 piani da € 4,71 a € 66,13 | 1 piano da € 1,88 a € 1,88 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Server Dedicato | 8 piani da € 122,82 a € 377,93 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Hosting Cloud | No | 1 piano da € 0,00 a € 0,00 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | No |
Sviluppo siti web | 1 piano da € 18,89 a € 18,89 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
SSL | 3 piani da € 60,46 a € 128,49 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Standard SSL DV
| No |
Data Centers | 0 di 6 | 1 di 6 |
America Del Nord | No | No |
Europa | No | Sì |
Asia | No | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 4 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | No |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 4 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 1 di 8 | 7 di 8 |
PHP | No | Sì |
Java | No | Sì |
Python | No | Sì |
Node.js | No | Sì |
Django | No | Sì |
Perl | No | Sì |
Ruby on Rails | No | Sì |
ASP.NET | Sì | No |
Assistenza Database | 0 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | No | Sì |
MySQL | No | Sì |
PostgreSQL | No | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 2 di 6 | 0 di 6 |
PayPal | Sì | No |
Carta di credito | No | No |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |