GreenGeeks vs Reform Hosting

Opzioni a confronto | Visita GreenGeeks | Visita Reform Hosting |
---|---|---|
Prezzo | 13 piani di hosting | 14 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,49 / mese | € 0,49 / mese |
Domino gratuito | Sì | Sì |
Coupon | No | 1 coupon |
Voti Utente | 3.9 | 4.5 |
Affidabilità | 4.0 | 4.5 |
Prezzo | 4.0 | 4.5 |
Intuitività | 4.0 | 4.5 |
Supporto | 4.0 | 4.5 |
Funzioni | 4.0 | 4.5 |
Recensioni utente | 166 recensioni | 79 recensioni |
Ultima recensione positiva | The 24/7 live chat has saved me many times and is always very helpful. I wish the domain hosting were included in the reseller so I could set up the domains for clients more easily. Would be nice to be able to invoice client... Più s directly from the reseller account or at least have multiple credit cards for payments from clients. The free SSL is great considering how much others charge. But it is a nuisance to constantly have to regenerate the certifications. This is the 4th hosting provider I have used in 5 years. So far have stayed the longest with them. After the big name ones, this customer service is a dream come true. Meno | I were facing some issue with my website with malware and my website was not working good. I connected to reform hosting support person around 11:30 PM at night. They helped me and fixed my all issue within 2 days. Whenever ... Più I tried to reach them they are available. This is the reason I am using since three years. I will continue with next year for sure. Meno |
Ultima recensione negativa | Mi sono iscritto per trasferire un dominio ho pagato 71 dollari dopo un giorno mi scrivono che non possono trasferire il dominio perche' .ru e loro non si occupano di siti Russi. Alla mia richiesta di rimborso dopo diverse em... Più ail mi scrivono: Your account was eligible for 30 days money back guarantee in the amount of $56.40. Refunds may take up to 3-5 business days to show up on your bank statement. The remaining balance of $15 was held to cover the following expenses in accordance with our Terms of Service. $15 Account Setup Fee Fottuti bidoni non fanno nulla prendono i soldi subito in anticipo poi ti scrivono qualche email che non possono fare il lavoro, e per questo ti succhiano anche 15 dollari.chissa poi se mi rimborseranno Bravi complimenti bidoni morti di fame) Meno | |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 2,49 a € 8,95 | 3 piani da € 0,49 a € 2,21 |
Sotto i 4 dollari | Lite
| Pearl
|
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | Everything Unlimited
| No |
VPS | 3 piani da € 39,95 a € 109,95 | 5 piani da € 6,14 a € 36,88 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | 4 piani da € 169,00 a € 439,00 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Hosting Cloud | No | 3 piani da € 2,45 a € 8,60 |
Sotto i 4 dollari | No | Bronze Package
|
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | Platinum Package
|
Rivenditori | 3 piani da € 19,95 a € 34,95 | 3 piani da € 2,69 a € 9,21 |
Sotto i 4 dollari | No | RESELLER - 1
|
Sotto gli 8 dollari | No | RESELLER - 2
|
Più di 10 dollari | RESELLER - 3
| |
Data Centers | 0 di 6 | 3 di 6 |
America Del Nord | No | Sì |
Europa | No | Sì |
Asia | No | Sì |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 5 di 6 | 4 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | No |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 1 di 2 | 2 di 2 |
Windows | No | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 5 di 8 | 7 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | No | Sì |
Django | Sì | Sì |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | No | Sì |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 1 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 0 di 6 | 2 di 6 |
PayPal | No | Sì |
Carta di credito | No | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |