ServerGuy vs HostArmada

Opzioni a confronto | Visita ServerGuy | Visita HostArmada |
---|---|---|
Prezzo | 15 piani di hosting | 15 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 13,97 / mese | € 2,36 / mese |
Domino gratuito | No | Sì |
Coupon | No | 2 coupon |
Voti Utente | 4.9 | 5.0 |
Affidabilità | 5.0 | 5.0 |
Prezzo | 5.0 | 5.0 |
Intuitività | 5.0 | 5.0 |
Supporto | 5.0 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 19 recensioni | 320 recensioni |
Ultima recensione positiva | ServerGuy service is way above standard, and their response time is super impressive. Every interaction I have had with support staff has been pleasant, and they appear to have a customer service ethos of "going the extra mile". | HostArmada hosting is best I can say that and their support was awesome it's the first hosting company i'm satisfied with their support they will fix your problem in no time |
Ultima recensione negativa | No reviews yet | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. |
Hosting Condivisi | No | 3 piani da € 2,36 a € 4,25 |
Sotto i 4 dollari | No | Start Dock
|
Sotto gli 8 dollari | No | Speed Reaper
|
Più di 10 dollari | No | No |
VPS | No | 4 piani da € 38,99 a € 95,76 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Server Dedicato | 8 piani da € 144,96 a € 730,14 | 3 piani da € 105,73 a € 233,46 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Intel Xeon E-2136G
| Armada DS - LIFT OFF!
|
Hosting Cloud | 4 piani da € 13,97 a € 74,48 | 1 piano da € 2,36 a € 2,36 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Indian Cloud Servers - c1.3
| No |
Rivenditori | No | 4 piani da € 8,51 a € 19,86 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | Sitedust
|
SSL | 3 piani da € 17,98 a € 178,82 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | COMODO POSITIVE SSL
| No |
Data Centers | 4 di 6 | |
America Del Nord | Sì | |
Europa | Sì | |
Asia | Sì | |
Oceania | Sì | |
Sud America | No | |
Africa & Medio Oriente | No | |
Servizio di supporto | 4 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | Sì |
Supporto Forum | No | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 2 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | No | Sì |
Drupal | No | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 1 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 7 di 8 | 4 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | No |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | Sì | No |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | Sì | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 2 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |