
Opzioni a confronto | Visita ZNetLive | Visita HostArmada |
---|---|---|
Prezzo | 15 piani di hosting | 15 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 0,71 / mese | € 2,39 / mese |
Domino gratuito | No | Sì |
Coupon | No | 3 coupon |
Voti Utente | 4.6 | 5.0 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 5.0 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 68 recensioni | 345 recensioni |
Ultima recensione positiva | Really happy and satisfied with Znetlive support. Especially Nikhil Y is awesome and kind with users. I appreciate him and Znetlive. His kind help have saved my one day in my life. | A great hosting company with even more excellent customer support. I would recommend them to anyone that wants a good hosting company with affordable prices. If you have any problem their customer service with help you with everything! |
Ultima recensione negativa | This is one of the worst hosting companies I have ever seen. Their servers go down for 1 hour every day. | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 0,71 a € 5,60 | 3 piani da € 2,39 a € 4,31 |
Sotto i 4 dollari | STARTER
| Start Dock
|
Sotto gli 8 dollari | PROFESSIONAL
| Speed Reaper
|
Più di 10 dollari | No | No |
VPS | 8 piani da € 10,79 a € 135,64 | 4 piani da € 39,52 a € 97,05 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | 4 piani da € 147,77 a € 255,25 | 3 piani da € 107,16 a € 236,61 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Intel Xeon E3-1230 v3
| Armada DS - LIFT OFF!
|
Hosting Cloud | No | 1 piano da € 2,39 a € 2,39 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | No |
Rivenditori | No | 4 piani da € 18,31 a € 42,76 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Data Centers | 3 di 6 | 4 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | Sì | Sì |
Asia | Sì | Sì |
Oceania | No | Sì |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 5 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | Sì |
Supporto Forum | Sì | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 4 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 1 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 3 di 8 | 4 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | No |
Python | No | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | No | No |
Perl | No | Sì |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 2 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | No | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 2 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |