ho provato recentemente il piano standard di hostinger, devo dire che il sistema di cache litespeed fà veramente bene il suo lavoro, ho ottenuto tempi di risposta molto buoni, nonostante ho una potenza di calcolo minore rispe... Più tto agli altri ho ottenuto un tempo di caricamento di 329ms, per quasi 50€ per 4 anni chi ti dà questi risultati? ottima Recensione di Hostinger comunque Meno
Hostinger vs Onlive Server

Opzioni a confronto | Visita Hostinger | Visita Onlive Server |
---|---|---|
Prezzo | 23 piani di hosting | 23 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 1,83 / mese | € 1,84 / mese |
Domino gratuito | Sì | Sì |
Coupon | No | No |
Voti Utente | 4.6 | 4.7 |
Affidabilità | 4.5 | 4.5 |
Prezzo | 4.5 | 4.5 |
Intuitività | 4.5 | 4.5 |
Supporto | 4.5 | 4.5 |
Funzioni | 4.5 | 4.5 |
Recensioni utente | 2423 recensioni | 176 recensioni |
Ultima recensione positiva | | Onlive Server is one of the most reliable and features web hosting providing companies in India. Here you could get the best VPS, Dedicated, Linux, And could a web hosting on KVM-based hypervisor technology. |
Ultima recensione negativa | Поддержка у них просто ЖЕСТЬ!!!! сначала больше часа убеждал тех поддержку, что 503 ошибка это на их стороне, а какой то тупой чувак отвечал по 20 минут и говорил что ошибка в кэше))) Потом все таки они поняли что ошибка на с... Più ервере! Но решить проблему им так и не удалось! Сменил план на 2 уровня выше, обычно в других компаниях это происходит моментально, тут это происходит очень долго! Поддержка отвечает очень долго и тупо! допустим я написал сообщение и надо ждать более чем 30 минут на ответ, сразу же им отвечаю и снова надо ждать 30 минут и так продолжается часами и почти затягивает целый день! Meno | At first we subscribed to Onliveserver located in Japan to test out our system on Nov 2019, everything's good until there's a DDOS attack hit us, causing us unable to reach our dedicated server. Submitted a ticket to them to ... Più ask for assistance but they cannot do anything to help, they can just trace the source of the IP and block it or allow a certain IP to be whitelisted first to remedy the situation. Lame technical support. On top of it, their billing really sucks, which they actually double-charged us for the server subscription for consecutive 3 months (which is till Feb 2020). We submitted ticket to ask for refund, yet they only refunded 2 months and not the 3rd month, reopened the ticket and opened live chat but there's no reply from their customer service support. Their CS support also super duper slow and no standard. Overall, DO NOT USE onliveserver! As they really have a bad customer service and technical support! You will lose much more money if you use their service! Meno |
Hosting Condivisi | 9 piani da € 1,83 a € 71,73 | 6 piani da € 1,84 a € 137,04 |
Sotto i 4 dollari | Single Shared Hosting
| Plan : Standard Linux SSD
|
Sotto gli 8 dollari | No | Plan : Business Linux SSD
|
Più di 10 dollari | WordPress Pro
| Plan : Reseller Linux SSD
|
VPS | 9 piani da € 1,83 a € 71,73 | 9 piani da € 1,84 a € 137,04 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | USA VPS Server Hosting
| |
Server Dedicato | No | 8 piani da € 1,84 a € 137,04 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | USA Dedicated Server Hosting Plans
|
Hosting Cloud | 4 piani da € 1,83 a € 71,73 | No |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Sviluppo siti web | 1 piano da € 1,83 a € 71,73 | No |
Sotto i 4 dollari | Website Builder & Web Hosting
| No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | No |
Data Centers | 5 di 6 | 4 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | Sì | Sì |
Asia | Sì | Sì |
Oceania | Sì | No |
Sud America | Sì | Sì |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 4 di 6 | 5 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | No |
Supporto Forum | No | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 4 di 8 | 3 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | Sì |
Python | No | Sì |
Node.js | Sì | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | Sì | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | Sì | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 2 di 6 | 0 di 6 |
PayPal | Sì | No |
Carta di credito | Sì | No |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |