Hostpro vs Kamatera

Opzioni a confronto | Visita Hostpro | Visita Kamatera |
---|---|---|
Prezzo | 39 piani di hosting | 23 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,95 / mese | € 0,00 / mese |
Domino gratuito | Sì | No |
Coupon | No | No |
Voti Utente | 0.0 | 4.8 |
Affidabilità | 0.0 | 5.0 |
Prezzo | 0.0 | 4.5 |
Intuitività | 0.0 | 5.0 |
Supporto | 0.0 | 5.0 |
Funzioni | 0.0 | 5.0 |
Recensioni utente | 138 recensioni | |
Ultima recensione positiva | No reviews yet | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. |
Ultima recensione negativa | No reviews yet | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Più pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Meno |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 2,95 a € 6,95 | No |
Sotto i 4 dollari | Simple
| No |
Sotto gli 8 dollari | Strong
| No |
Più di 10 dollari | No | No |
VPS | 8 piani da € 10,00 a € 120,00 | 20 piani da € 0,00 a € 2.397,00 |
Sotto i 4 dollari | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sotto gli 8 dollari | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Più di 10 dollari | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Server Dedicato | No | 2 piani da € 19,00 a € 30,00 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Hosting Cloud | No | 1 piano da € 4,00 a € 4,00 |
Sotto i 4 dollari | No | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | No |
Rivenditori | 3 piani da € 7,95 a € 32,95 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | Reseller 1
| No |
Più di 10 dollari | Reseller 2
| No |
SSL | 25 piani da € 6,50 a € 1.850,00 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | Certum Commercial SSL
| No |
Più di 10 dollari | Comodo Positive SSL
| No |
Data Centers | 1 di 6 | 3 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | No | Sì |
Asia | No | Sì |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 4 di 6 | 3 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | No | No |
Conoscenze di base | No | No |
Supporto CSM | 5 di 6 | 4 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | No |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 4 di 8 | 8 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | No | Sì |
Perl | No | Sì |
Ruby on Rails | No | Sì |
ASP.NET | No | Sì |
Assistenza Database | 1 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | No | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 1 di 6 |
PayPal | Sì | No |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |