Un'azienda molto eccellente in termini di prestazioni, supporto tecnico e prezzi, e puoi anche utilizzare questo coupon INTSERV al momento dell'acquisto per ottenere il primo mese per solo un centesimo. Per esperienza nell'ho... Più sting condiviso per Linux, Windows e VPS delle migliori aziende in assoluto. Meno
InterServer vs RackForest

Opzioni a confronto | Visita InterServer | Visita RackForest |
---|---|---|
Prezzo | 68 piani di hosting | 15 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,31 / mese | € 1,11 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | 1 coupon | No |
Voti Utente | 4.4 | 4.7 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 4.0 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 4.5 |
Recensioni utente | 412 recensioni | 2 recensioni |
Ultima recensione positiva | | Great VPS services with great network: BIX connectivity. Professionally tech support, they help you with everything, but sometimes you need to wait hours for the answer. The user/command panel only contains the basic features. The price is OK. |
Ultima recensione negativa | | No reviews yet |
Hosting Condivisi | 4 piani da € 2,31 a € 461,78 | 7 piani da € 1,11 a € 112,67 |
Sotto i 4 dollari | STANDARD
| SSD ONE
|
Sotto gli 8 dollari | WINDOWS ASP.NET
| SSD TEN
|
Più di 10 dollari | No | SSD FIFTY
|
VPS | 47 piani da € 2,31 a € 461,78 | 5 piani da € 1,11 a € 112,67 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | ||
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | 11 piani da € 2,31 a € 461,78 | 3 piani da € 1,11 a € 112,67 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | XEON E3-1230
| SUPERMICRO MICROCLOUD E3 V3
|
Hosting Cloud | 1 piano da € 2,31 a € 461,78 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | No |
Rivenditori | 5 piani da € 2,31 a € 461,78 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | RS One
| No |
Data Centers | 1 di 6 | 1 di 6 |
America Del Nord | Sì | No |
Europa | No | Sì |
Asia | No | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 3 di 6 | 0 di 6 |
Chat Live | No | No |
Supporto Telefonico | Sì | No |
Supporto Email | Sì | No |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | No | No |
Conoscenze di base | No | No |
Supporto CSM | 5 di 6 | 0 di 6 |
WordPress | Sì | No |
Joomla | Sì | No |
Drupal | Sì | No |
Magento | Sì | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | No |
Supporto SO | 2 di 2 | 0 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | No |
Assistenza in Lingua | 6 di 8 | 0 di 8 |
PHP | Sì | No |
Java | No | No |
Python | Sì | No |
Node.js | No | No |
Django | Sì | No |
Perl | Sì | No |
Ruby on Rails | Sì | No |
ASP.NET | Sì | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 0 di 3 |
MongoDB | Sì | No |
MySQL | Sì | No |
PostgreSQL | Sì | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 0 di 6 |
PayPal | Sì | No |
Carta di credito | Sì | No |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |