
Opzioni a confronto | Visita IONOS | Visita NetFirms |
---|---|---|
Prezzo | 34 piani di hosting | 6 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 0,47 / mese | € 4,69 / mese |
Domino gratuito | Sì | Sì |
Coupon | No | No |
Voti Utente | 1.5 | 1.7 |
Affidabilità | 1.5 | 2.0 |
Prezzo | 2.0 | 2.0 |
Intuitività | 1.5 | 1.5 |
Supporto | 1.5 | 1.5 |
Funzioni | 1.5 | 1.5 |
Recensioni utente | 361 recensioni | 14 recensioni |
Ultima recensione positiva | Sono cliente circa dal 2012, ho creato un sito per la mia attività professionale in maniera semplicissima ed esteticamente bella. Il servizio cilenti è da 30 e lode, sempre disponibilissimi e velocissimi. Tutte le stelle piene meritatissime. | No reviews yet |
Ultima recensione negativa | Rinnovano i contratti senza il consenso e l'autorizzazione del cliente. Da evitare!!! | Save yourself the time and stress- go with ANY other web host! I've been with Netfirms for 18 years and finally had to pull the plug today. I had them succesfully remove a card from my account in September as it belonged to s... Più omeone who has passed away. Even though the card was removed from my account, they still tried to charge that same card in January (4 months later) and are holding me responsible for a charge back fee and have suspended my hosting account until it is paid. 48 minutes on the phone with a customer service rep who wpuld not listen got me absolutely nowhere. The customer service rep could not understand that this was an issue with Netfirms' billing and kept telling me I need to talk to the deceased person's non existing bank/credit card company! Wow, the only thing that makes sense here is to switch hosting companies! Meno |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 0,47 a € 7,58 | 3 piani da € 4,69 a € 14,20 |
Sotto i 4 dollari | Essential
| No |
Sotto gli 8 dollari | Expert
| The PLUS Plan
|
Più di 10 dollari | No | The ADVANTAGE Plan
|
VPS | 5 piani da € 1,89 a € 17,05 | 3 piani da € 31,26 a € 94,73 |
Sotto i 4 dollari | Virtual Server S
| No |
Sotto gli 8 dollari | Virtual Server L
| No |
Più di 10 dollari | Virtual Server XXL
| |
Server Dedicato | 8 piani da € 37,89 a € 142,09 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Hosting Cloud | 12 piani da € 3,79 a € 208,40 | No |
Sotto i 4 dollari | Cloud Server XS
| No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | Cloud Server M
| No |
Sviluppo siti web | 3 piani da € 0,95 a € 9,47 | No |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
SSL | 3 piani da € 18,95 a € 189,45 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Data Centers | 0 di 6 | 0 di 6 |
America Del Nord | No | No |
Europa | No | No |
Asia | No | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 5 di 6 | 4 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | No |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 3 di 6 | 3 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | No | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Supporto SO | 2 di 2 | 1 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 5 di 8 | 3 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | No |
Python | Sì | Sì |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | Sì |
Ruby on Rails | Sì | No |
ASP.NET | Sì | No |
Assistenza Database | 1 di 3 | 0 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sì | No |
PostgreSQL | No | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 0 di 6 | 1 di 6 |
PayPal | No | Sì |
Carta di credito | No | No |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |