StartUp and GrowBig Council for small / medium frequency access sites. The hosting is lightning fast, a real lightning bolt. I could talk until tomorrow, but it must be tried in order to understand. Personally, I migrate or have clients migrate from them, because they are the real number ones. Meno
SiteGround vs PEEK Hosting

Opzioni a confronto | Visita SiteGround | Visita PEEK Hosting |
---|---|---|
Prezzo | 13 piani di hosting | 22 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 3,99 / mese | € 0,22 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | No | No |
Voti Utente | 4.8 | 5.0 |
Affidabilità | 5.0 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 5.0 | 5.0 |
Supporto | 5.0 | 5.0 |
Funzioni | 5.0 | 5.0 |
Recensioni utente | 2443 recensioni | 6 recensioni |
Ultima recensione positiva | the price is a little high, but it is worth it all. competence, efficiency, presence 24 hours a day, if you have any problems they will fix them for you. they know how to advise you honestly and without trying to rob people. ... Più With them you are in a real iron barrel. The services are almost all free, the slightly higher price allows this. StartUp and GrowBig Council for small / medium frequency access sites. The hosting is lightning fast, a real lightning bolt. I could talk until tomorrow, but it must be tried in order to understand. Personally, I migrate or have clients migrate from them, because they are the real number ones. Meno | i used peekhosting for my business works. they provide excellent service and valuable rates personally recommended |
Ultima recensione negativa | Partiamo dal presupposto che l'assistenza mi sembra molto reattiva,però ho migrato oggi il mio sito su di loro utilizzando il loro plugin wordpress ma sono iniziati subito 1000 problemi. Ho dovuto fornire le mie credenziali d... Più a admin hanno verificato anche loro e i problemi sono rimasti. Su un sito da 5gb solo 3.7gb sono stati trasferiti. Poi mi hanno proposto la migrazione gratuita manuale ma volevo tutte le password di accesso al ftp e db, non mi sembra proprio il caso. Poi ho visto molti utenti che si sono lamentati perché all'inizio tutto ok, poi cominciano a dirti che occupi troppa banda che le risorse sono poche e ti obbligano a passare ad un piano superiore. Vengo da Aruba e nonostante le pessime recensioni io fortunatamente ad oggi non ho mai avuto un problema quindi al momento torno sul mio vecchio e odiato Aruba Meno | No reviews yet |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 3,99 a € 13,99 | 10 piani da € 0,22 a € 18,91 |
Sotto i 4 dollari | No | Little
|
Sotto gli 8 dollari | StartUp
| |
Più di 10 dollari | GoGeek
| |
VPS | No | 8 piani da € 6,52 a € 61,96 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Server Dedicato | 3 piani da € 219,00 a € 599,00 | 4 piani da € 141,92 a € 331,15 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Intel Xeon E3-1240v2
| |
Hosting Cloud | 4 piani da € 80,00 a € 320,00 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | 3 piani da € 6,99 a € 80,00 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | GrowBig
| No |
Più di 10 dollari | GoGeek
| No |
Data Centers | 1 di 6 | |
America Del Nord | Sì | |
Europa | No | |
Asia | No | |
Oceania | No | |
Sud America | No | |
Africa & Medio Oriente | No | |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 4 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 1 di 6 | 4 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | No | Sì |
Drupal | No | Sì |
Magento | No | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Supporto SO | 0 di 2 | 2 di 2 |
Windows | No | Sì |
Linux | No | Sì |
Assistenza in Lingua | 0 di 8 | 0 di 8 |
PHP | No | No |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 0 di 3 | 0 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | No |
PostgreSQL | No | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 0 di 6 | 2 di 6 |
PayPal | No | Sì |
Carta di credito | No | No |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | Sì |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |