Recensioni e opinioni di esperti per ASPHostPortal.com
Recensione breve per

Italia
Ottima scelta per gli sviluppatori .NET
Penso di essere stato con Asphostportal probabilmente da 8 anni o molto vicino a quello. Questo perché non avevo motivo di cambiare! Come sviluppatore, tutto ciò di cui avevo bisogno e molto altro era sempre pronto, sia che si tra...Leggi altro
Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 0,85 - € 43,29 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 15,28 - € 114,60 | Vedi Tariffe |
Hosting Cloud | € 1,69 - € 36,49 | Vedi Tariffe |
Cerca Compagnie di Hosting Simili
ASPHostPortal.com Recensione Esperto 2021
Scritto da: Eliran Ouzan

Hosting su piattaforma ASP.NET di Microsoft
ASPHostPortal prende il nome dal fatto che offrono hosting basato sulla piattaforma ASP.NET di Microsoft. La maggior parte dell'hosting web di oggi è su piatteforme Linux, ma alcuni provider offrono hosting basati su Windows. Questa azienda si concentra sul lato di Windows. Sembra anche che facciano un buon lavoro, avendo vinto un premio dalla Microsoft come miglior provider di hosting Windows negli Stati Uniti. Offrono anche alcuni server Linux, ma non è il loro obiettivo primario. I loro server si trovano in 8 data center diversi, sparsi in tutto il mondo, tra cui Washington, Seattle, Amsterdam, Singapore, Hong Kong, Regno Unito, Australia, Francia e Germania. Quindi potrete stare sicuri che il vostro sito sarà fisicamente collocato in un data center vicino al vostro pubblico, che è ottimo. Nel complesso, sembra che la società stia facendo un ottimo lavoro offrendo hosting di alta qualità ai propri clienti.ASPHostPortal.com Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Intro | 5 GB | 14.95 GB | cPanel | € 1,70 | 9.0 | Dettagli |
Linux One | 15 GB | 49.97 GB | cPanel | € 3,39 | 9.0 | Dettagli |
Linux Two | 30 GB | 100.04 GB | cPanel | € 5,93 | 9.2 | Dettagli |
Linux Three | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | € 9,75 | 9.0 | Dettagli |
Host One | 5 GB | 659.97 GB | cPanel | € 3,23 | 9.6 | Dettagli |
Host Two | 15 GB | 150.02 GB | cPanel | € 6,12 | 9.5 | Dettagli |
Host Three | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | € 9,73 | 9.3 | Dettagli |
Host Intro | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | € 0,85 | 7.0 | Dettagli |
Host Four | 100 GB | 749.98 GB | cPanel | € 15,51 | 8.8 | Dettagli |
Host Five | 150 GB | 1 TB | cPanel | € 23,45 | 9.0 | Dettagli |
Host Six | 250 GB | 1.5 TB | cPanel | € 31,02 | 9.0 | Dettagli |
Host Seven | 400 GB | 3 TB | cPanel | € 43,29 | 2.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER STARTER PLAN | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | € 15,28 | 9.0 | Dettagli | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER LITE PLAN | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | € 29,71 | 2.0 | Dettagli | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER SUPER PLAN | 100 GB | 2 cuori | 4 GB | € 59,42 | 9.9 | Dettagli | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER PRO PLAN | 160 GB | 4 cuori | 8 GB | € 114,60 | 8.6 | Dettagli |
Tariffe Hosting Cloud
Nome Tariffa | Spazio | RAM | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier Zero | 1 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 10.04 GB | € 1,69 | 9.0 | Dettagli |
Tier One | 2 GB | - | 8 GB | 19.97 GB | € 2,88 | 9.9 | Dettagli |
Tier Two | 6 GB | - | 8 GB | 60.01 GB | € 5,04 | 9.6 | Dettagli |
Tier Three | 15 GB | - | 8 GB | 150.02 GB | € 9,73 | 10 | Dettagli |
Tier Four | 40 GB | - | 8 GB | 399.97 GB | € 12,26 | 9.8 | Dettagli |
Tier Five | 50 GB | - | 8 GB | 500.02 GB | € 16,59 | 9.0 | Dettagli |
Tier Six | 80 GB | - | 8 GB | 1 TB | € 23,08 | 9.0 | Dettagli |
Tier Seven | 120 GB | - | 8 GB | 2 TB | € 36,49 | 9.0 | Dettagli |
Posizioni Server
Washington Seattle Amsterdam Singapore Hong Kong Londra Melbourne Parigi Francoforte sul Meno Milano... Più