Ultahost Recensioni Utente
Lingua
Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 2,79 - € 11,03 | Vedi Tariffe |
VPS | € 3,82 - € 221,48 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 118,76 - € 792,78 | Vedi Tariffe |
SSL | € 15,70 - € 93,80 | Vedi Tariffe |
Cerca Compagnie di Hosting Simili
Ultahost Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SHARED Starter | 15 GB | Illimitato | cPanel | € 2,79 | 9.9 | Dettagli |
SHARED Basic | 25 GB | Illimitato | cPanel | € 4,24 | 10 | Dettagli |
SHARED Business | 35 GB | Illimitato | cPanel | € 8,49 | 9.2 | Dettagli |
SHARED Pro | 45 GB | Illimitato | cPanel | € 11,03 | 10 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 30 GB | 1 x 2.70GHz | 1 GB | € 3,82 | 9.8 | Dettagli | |
VPS Business | 50 GB | 2 x 2.70GHz | 2 GB | € 8,06 | 9.9 | Dettagli | |
VPS Professional | 75 GB | 3 x 2.70GHz | 4 GB | € 14,01 | 9.7 | Dettagli | |
VPS Enterprise | 100 GB | 4 x 2.70GHz | 6 GB | € 18,25 | 9.7 | Dettagli | |
POWER Plus | 250 GB | 4 x 2.70GHz | 8 GB | € 31,83 | 9.8 | Dettagli | |
POWER Pro | 350 GB | 6 x 2.70GHz | 12 GB | € 38,62 | 10 | Dettagli | |
POWER Premium | 450 GB | 8 x 2.70GHz | 16 GB | € 59,00 | 10 | Dettagli | |
POWER Ultra | 550 GB | 16 x 2.70GHz | 24 GB | € 81,92 | 10 | Dettagli | |
POWER Elite | 650 GB | 16 x 2.70GHz | 32 GB | € 110,27 | 9.8 | Dettagli | |
POWER Advanced | 750 GB | 16 x 2.70GHz | 48 GB | € 150,17 | 9.8 | Dettagli | |
POWER Turbo | 1 TB | 24 x 2.70GHz | 64 GB | € 221,48 | 9.8 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA100 XEON-NVMe | 1.88 TB | 6 x 1.80GHz | 64 GB | € 118,76 | 10 | Dettagli | |
ULTA EX51 SSD-GPU | 1 TB | 4 x 6700.00GHz | 64 GB | € 166,30 | 9.8 | Dettagli | |
ULTA AX160-NVME | 1.88 TB | 24 x 7.40GHz | 128 GB | € 246,09 | 9.6 | Dettagli | |
ULTA ADVANCE 2 | 8 TB | 24 x 3.50GHz | 256 GB | € 476,99 | 9.8 | Dettagli | |
ULTA ADVANCE 3 | 8 TB | 24 x 3.50GHz | 384 GB | € 741,85 | 10 | Dettagli | |
ULTA ADVANCE 4 | 8 TB | 24 x 3.50GHz | 512 GB | € 792,78 | 10 | Dettagli |
Abbonamenti SSL
Nome Tariffa | Funzioni | Garanzia | Prezzo | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | Trust Logo Supported: No Domains: 3 Sub-domain Issued: 1 Days Reissue: Free Warranty: $60,000 Encryption:128/256 bit 24x7 Support: No |
€ 50,93 | € 15,70 | 9.8 | Dettagli |
Thawte SSL Web Server | Trust Logo Supported: Yes Domains: Unlimited Issued: 6 Days Reissue: Free Warranty: $1,230,000 Encryption:128/256 bit 24x7 Support: Yes |
€ 1,04 | € 72,58 | 9.8 | Dettagli |
GeoTrust True BusinessID | Trust Logo Supported: Yes Domains: 15 Sub-domain Issued: 2 Days Reissue: Free Warranty: $450.000 Encryption:128/256 bit 24x7 Support: Yes |
€ 382,00 | € 93,80 | 9.8 | Dettagli |
