Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 0,85 - € 14,35 | Vedi Tariffe |
VPS | € 31,16 - € 120,09 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 163,14 - € 328,55 | Vedi Tariffe |
Hosting Cloud | € 4,81 - € 152,94 | Vedi Tariffe |
Rivenditori | € 3,30 - € 7,08 | Vedi Tariffe |
SSL | € 11,33 - € 1.475,63 | Vedi Tariffe |
Balasai Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WH-HGLBH-BAS | 500.02 MB | 5.02 GB | – | € 0,85 | 0.0 | Dettagli |
WH-HGLBH-MID | 1000.04 MB | 10.04 GB | – | € 1,42 | 0.0 | Dettagli |
WH-HGLBH-LAR | 1.5 GB | 14.95 GB | – | € 2,10 | 0.0 | Dettagli |
Basic | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | € 1,32 | 0.0 | Dettagli |
Mid | 1 GB | 32.05 GB | cPanel | € 3,73 | 0.0 | Dettagli |
Large | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | € 5,62 | 0.0 | Dettagli |
Linux-ENT-Base | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | € 4,67 | 0.0 | Dettagli |
Linux-ENT-Mid | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | € 7,51 | 0.0 | Dettagli |
Linux-ENT-Large | 5 GB | 74.96 GB | cPanel | € 8,97 | 0.0 | Dettagli |
Express-10 | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | € 7,48 | 0.0 | Dettagli |
Silver-10 | 749.98 MB | 30 GB | cPanel | € 8,99 | 0.0 | Dettagli |
Gold-10 | 1000.04 MB | 35.02 GB | cPanel | € 10,50 | 0.0 | Dettagli |
Platinum-10 | 1.95 GB | 40.04 GB | cPanel | € 14,35 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-Linux-X1 | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | € 31,16 | 0.0 | Dettagli | |
VDS-Linux-X2 | 50 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | € 53,25 | 0.0 | Dettagli | |
VDS-Linux-X3 | 50 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | € 97,43 | 0.0 | Dettagli | |
VDS-Windows-X1 | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | € 53,81 | 0.0 | Dettagli | |
VDS-Windows-X2 | 50 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | € 75,91 | 0.0 | Dettagli | |
VDS-Windows-X3 | 50 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | € 120,09 | 0.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated - 2 GB | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 2 GB | € 163,14 | 0.0 | Dettagli | |
Dedicated - 4 GB | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | € 269,07 | 0.0 | Dettagli | |
Dedicated - 8 GB | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | € 328,55 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting Cloud
Nome Tariffa | Spazio | RAM | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNOD - 01GB | 25 GB | 1 cuore | 1 GB | 1 TB | € 4,81 | 0.0 | Dettagli |
LNOD - 02GB | 50 GB | 1 cuore | 2 GB | 2 TB | € 9,63 | 0.0 | Dettagli |
LNOD - 04GB | 80 GB | 2 cuori | 4 GB | 4 TB | € 19,26 | 0.0 | Dettagli |
LNOD - 08GB | 160 GB | 4 cuori | 8 GB | 5 TB | € 38,52 | 0.0 | Dettagli |
LNOD - 12GB | 192 GB | 6 cuori | 12 GB | 8 TB | € 77,04 | 0.0 | Dettagli |
VultR 1GB | 25 GB | 1 cuore | 1 GB | 1 TB | € 5,66 | 0.0 | Dettagli |
VultR 2GB | 55 GB | 1 cuore | 2 GB | 2 TB | € 11,33 | 0.0 | Dettagli |
VultR 4GB | 60 GB | 2 cuori | 4 GB | 3 TB | € 22,66 | 0.0 | Dettagli |
VultR 8GB | 160 GB | 4 cuori | 8 GB | 4 TB | € 44,18 | 0.0 | Dettagli |
VultR 16GB | 320 GB | 6 cuori | 16 GB | 5 TB | € 87,23 | 0.0 | Dettagli |
VultR 2 GB | 40 GB | 1 cuore | 2 GB | 2 TB | € 9,63 | 0.0 | Dettagli |
VultR 4GB | 60 GB | 2 cuori | 4 GB | 3 TB | € 19,26 | 0.0 | Dettagli |
VultR 8GB | 100 GB | 4 cuori | 8 GB | 4 TB | € 38,52 | 0.0 | Dettagli |
VultR 16GB | 200 GB | 6 cuori | 16 GB | 5 TB | € 77,04 | 0.0 | Dettagli |
VultR 32GB | 300 GB | 8 cuori | 32 GB | 6 TB | € 152,94 | 0.0 | Dettagli |
Abbonamenti rivenditori
Abbonamenti SSL
Posizioni Server
Mumbai