
Recensioni e opinioni di esperti per HostStore
Fascia di prezzo
Hosting Condivisi | € 2,79 - € 7,53 |
VPS | € 9,47 - € 46,42 |
Server Dedicato | € 74,83 - € 175,24 |
Rivenditori | € 18,90 - € 47,32 |
SSL | € 18,90 - € 1.373,51 |
Data Centers
Recensioni
Non ci sono al momento delle recensioni per HostStore in italiano, se desideri, puoi essere il primo a scrivere una recensione in italiano
HostStore Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2022
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 20 GB | - | 512 MB | € 9,47 | 2.0 | Dettagli | |
VPS Value | 50 GB | - | 1 GB | € 18,95 | 2.0 | Dettagli | |
VPS Premium | 150 GB | - | 2.5 GB | € 36,94 | 2.0 | Dettagli | |
VPS Ultimate | 250 GB | - | 4 GB | € 46,42 | 2.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon L5520 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 4 GB | € 74,83 | 2.0 | Dettagli | |
Dual Xeon L5520 | 500 GB | 8 x 2.26GHz | 4 GB | € 89,99 | 2.0 | Dettagli | |
Dual AMD 4332 HE | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 16 GB | € 112,72 | 2.0 | Dettagli | |
Dual Xeon E5620 | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | € 112,72 | 2.0 | Dettagli | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 24 GB | € 146,82 | 2.0 | Dettagli | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 24 GB | € 155,35 | 2.0 | Dettagli | |
Dell Dual E5620 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | € 165,77 | 2.0 | Dettagli | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 32 GB | € 175,24 | 2.0 | Dettagli | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 32 GB | € 173,35 | 2.0 | Dettagli |
Abbonamenti rivenditori
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Pannello | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | € 18,90 | 2.0 | Dettagli |
Pro | 150 GB | 2 TB | cPanel | € 28,37 | 2.0 | Dettagli |
Premium | Illimitato | Illimitato | cPanel | € 47,32 | 2.0 | Dettagli |
Abbonamenti SSL
Nome Tariffa | Funzioni | Garanzia | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|
Secure Site Pro with EV | € 0,00 | € 1.373,51 | 2.0 | Dettagli | |
Secure Site with EV | € 0,00 | € 889,47 | 2.0 | Dettagli | |
Secure Site Pro | € 0,00 | € 766,33 | 2.0 | Dettagli | |
Secure Site | € 0,00 | € 415,84 | 2.0 | Dettagli | |
True BusinessID with EV | € 0,00 | € 425,32 | 2.0 | Dettagli | |
True BusinessID Wildcard | € 0,00 | € 567,40 | 2.0 | Dettagli | |
True BusinessID | € 0,00 | € 122,20 | 2.0 | Dettagli | |
QuickSSL® Premium | € 0,00 | € 103,25 | 2.0 | Dettagli | |
QuickSSL® | € 0,00 | € 74,83 | 2.0 | Dettagli | |
RapidSSL® | € 0,00 | € 18,90 | 2.0 | Dettagli | |
EV SGC SSL | € 0,00 | € 563,57 | 2.0 | Dettagli | |
EV SSL | € 0,00 | € 420,53 | 2.0 | Dettagli | |
Comodo SGC SSL Wildcard | € 0,00 | € 700,92 | 2.0 | Dettagli | |
Essential SSL Wildcard | € 0,00 | € 378,85 | 2.0 | Dettagli | |
UC Certficates - 3 Domains License | € 0,00 | € 268,02 | 2.0 | Dettagli | |
Comodo SGC | € 0,00 | € 232,03 | 2.0 | Dettagli | |
Instant SSL Pro | € 0,00 | € 130,67 | 2.0 | Dettagli | |
Instant SSL | € 0,00 | € 92,78 | 2.0 | Dettagli | |
Essential SSL | € 0,00 | € 74,79 | 2.0 | Dettagli | |
Intranet SSL | € 0,00 | € 37,84 | 2.0 | Dettagli |