
Recensioni e opinioni di esperti per Natro
Fascia di prezzo
Hosting Condivisi | € 0,95 - € 8,59 |
VPS | € 3,81 - € 57,21 |
Server Dedicato | € 75,46 - € 151,87 |
Rivenditori | € 9,74 - € 57,31 |
SSL | € 9,54 - € 1.145,20 |
Data Centers
Recensioni
Non ci sono al momento delle recensioni per Natro in italiano, se desideri, puoi essere il primo a scrivere una recensione in italiano
Natro Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2022
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XCLOUD MINI | 20 GB | 1 cuore | 1 GB | € 3,81 | 7.6 | Dettagli | |
XCLOUD SMALL | 40 GB | 1 cuore | 2 GB | € 7,63 | 7.6 | Dettagli | |
XVLOUD MEDIUM | 60 GB | 2 cuori | 4 GB | € 14,32 | 7.6 | Dettagli | |
XCLOUD LARGE | 100 GB | 2 cuori | 6 GB | € 19,09 | 7.6 | Dettagli | |
i5 SSD | 240 GB | 2 cuori | 8 GB | € 38,11 | 7.6 | Dettagli | |
i7 SSD | 480 GB | 4 cuori | 32 GB | € 57,21 | 7.6 | Dettagli | |
i7 SSD + | 960 GB | 4 cuori | 32 GB | € 57,21 | 7.6 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEDICATED SSD | 120 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | € 75,46 | 7.6 | Dettagli | |
DEDICATED SATA | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | € 75,46 | 7.6 | Dettagli | |
Dedicated RAID SSD | 240 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | € 83,10 | 7.6 | Dettagli | |
Dedicated RAID SATA | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | € 83,10 | 7.6 | Dettagli | |
XTREME SAS | 600 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | € 142,31 | 7.6 | Dettagli | |
XTREME SSD | 480 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | € 151,87 | 7.6 | Dettagli |
Abbonamenti rivenditori
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Pannello | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 Basic | Illimitato | Illimitato | – | € 9,74 | 7.6 | Dettagli |
R2 Mini | Illimitato | Illimitato | – | € 16,24 | 7.6 | Dettagli |
R3 Midi | Illimitato | Illimitato | – | € 32,47 | 7.6 | Dettagli |
R4 Maxi | Illimitato | Illimitato | – | € 57,31 | 7.6 | Dettagli |
Abbonamenti SSL
Nome Tariffa | Funzioni | Garanzia | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | € 9.551,30 | € 9,54 | 7.6 | Dettagli | |
Rapid SSL | € 9.551,30 | € 11,45 | 7.6 | Dettagli | |
Comodo EV SSL | € 1.671.477,50 | € 95,50 | 7.6 | Dettagli | |
GeoTrust True BusinessID | € 1.193.912,50 | € 162,36 | 7.6 | Dettagli | |
Symantec Secure Site Pro EV | € 1.671.477,50 | € 1.145,20 | 7.6 | Dettagli | |
COMODO InstantSSL | € 47.756,50 | € 47,75 | 7.6 | Dettagli | |
GeoTrust QuickSSL Premium | € 477.565,00 | € 60,16 | 7.6 | Dettagli | |
COMODO InstantSSL Pro | € 95.513,00 | € 66,85 | 7.6 | Dettagli | |
COMODO Instant Premium | € 238.782,50 | € 85,95 | 7.6 | Dettagli | |
Comodo Unified Communications Certificate | € 238.782,50 | € 101,24 | 7.6 | Dettagli | |
Comodo PositiveSSL Wildcard | € 9.551,30 | € 114,61 | 7.6 | Dettagli | |
RapidSSL Wildcard Certification | € 4.775,65 | € 114,61 | 7.6 | Dettagli | |
Unified Communications Wildcard | € 238.782,50 | € 267,34 | 7.6 | Dettagli |
Cerca Compagnie di Hosting Simili:
- Rimborso 30 GiorniRecensione per esperti
- Rimborso 30 GiorniRecensione per esperti
- Rimborso In Qualsiasi MomentoRecensione per esperti
- Rimborso 30 GiorniRecensione per esperti3 Data Centers