Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 0,80 - € 3,34 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 29,10 - € 176,41 | Vedi Tariffe |
Hosting Cloud | € 7,18 - € 42,49 | Vedi Tariffe |
CDN | € 0,00 - € 129,30 | Vedi Tariffe |
Rivenditori | € 2,02 - € 18,14 | Vedi Tariffe |
SSL | € 9,91 - € 215,35 | Vedi Tariffe |
Netdirekt Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PHP BRONZE | 500.02 MB | 10.04 GB | Amministrazione Diretta | € 0,80 | 0.0 | Dettagli |
PHP SILVER | 5 GB | 14.95 GB | Amministrazione Diretta | € 1,21 | 0.0 | Dettagli |
PHP GOLD | 20 GB | Illimitato | Amministrazione Diretta | € 1,61 | 0.0 | Dettagli |
PHP PLATIN | 48.83 GB | 100.04 GB | Amministrazione Diretta | € 2,53 | 0.0 | Dettagli |
ASP BRONZE | 500.02 MB | 10.04 GB | Plesk | € 1,00 | 0.0 | Dettagli |
ASP SILVER | 4.88 GB | 14.95 GB | Plesk | € 1,61 | 0.0 | Dettagli |
ASP GOLD | 9.77 GB | 24.99 GB | Plesk | € 2,42 | 0.0 | Dettagli |
ASP PLATIN | 24.4 GB | 49.97 GB | Plesk | € 3,34 | 0.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTF-I3540 | 250 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | € 29,10 | 0.0 | Dettagli | |
DSRF-E1220v3 | 1 TB | 3 x 3.10GHz | 8 GB | € 54,67 | 0.0 | Dettagli | |
DSRH-E2609v4 | 2 TB | 8 x 2.10GHz | 8 GB | € 91,19 | 0.0 | Dettagli | |
DSRH-E2620v4-SSD | 480 GB | 32 x 2.10GHz | 16 GB | € 176,41 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting Cloud
Nome Tariffa | Spazio | RAM | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vcub-S | 10 GB | 1 cuore | 512 MB | 1000.04 GB | € 7,18 | 0.0 | Dettagli |
vcub-M | 20 GB | 2 cuori | 1 GB | 1000.04 GB | € 10,84 | 0.0 | Dettagli |
vcub-L | 40 GB | 2 cuori | 2 GB | 1000.04 GB | € 13,27 | 0.0 | Dettagli |
vcub A-XL | 60 GB | 4 cuori | 4 GB | 1000.04 GB | € 18,14 | 0.0 | Dettagli |
vcub A-XXL | 80 GB | 4 cuori | 8 GB | 1000.04 GB | € 24,23 | 0.0 | Dettagli |
vcub A-XXXL | 120 GB | 8 cuori | 16 GB | 1000.04 GB | € 31,53 | 0.0 | Dettagli |
vcub A-XXXXL | 200 GB | 8 cuori | 32 GB | 1000.04 GB | € 42,49 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe CDN
Nome Tariffa | Banda | Funzioni | Numero di Siti | Prezzo | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDN-S | 5.02 GB | 2 | € 0,00 | 0.0 | Dettagli | |
CDN-M | 24.99 GB | 4 | € 1,44 | 0.0 | Dettagli | |
CDN-L | 100.04 GB | 5 | € 4,31 | 0.0 | Dettagli | |
CDN XL | 500.02 GB | 6 | € 14,37 | 0.0 | Dettagli | |
CDN-XXL | 1 TB | 7 | € 21,55 | 0.0 | Dettagli | |
CDN-XXXL | 5 TB | 8 | € 86,20 | 0.0 | Dettagli | |
CDN-XXXXL | 10 TB | 9 | € 129,30 | 0.0 | Dettagli |
Abbonamenti rivenditori
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PHP DEALER BRONZE | 500.02 MB | 10.04 GB | Amministrazione Diretta | € 2,02 | 0.0 | Dettagli |
PHP DEALER SILVER | 4.88 GB | 49.97 GB | Amministrazione Diretta | € 3,54 | 0.0 | Dettagli |
PHP DEALER GOLD | 9.77 GB | 100.04 GB | Amministrazione Diretta | € 5,57 | 0.0 | Dettagli |
PHP DEALER PLATIN | 19.5 GB | 199.99 GB | Amministrazione Diretta | € 18,14 | 0.0 | Dettagli |
ASP BUYER BRONZE | 500.02 MB | 10.04 GB | Plesk | € 2,53 | 0.0 | Dettagli |
ASP BUYER SILVER | 4.88 GB | 49.97 GB | Plesk | € 4,66 | 0.0 | Dettagli |
ASP BUYER GOLD | 9.77 GB | 100.04 GB | Plesk | € 7,09 | 0.0 | Dettagli |
ASP BUYER PLATIN | 19.5 GB | 199.99 GB | Plesk | € 18,14 | 0.0 | Dettagli |
Abbonamenti SSL
Nome Tariffa | Funzioni | Garanzia | Prezzo | Score | |
---|---|---|---|---|---|
GeoTrust Rapid SSL | € 8.488,96 | € 9,91 | 0.0 | Dettagli | |
GeoTrust Quick SSL | € 84.889,60 | € 38,65 | 0.0 | Dettagli | |
GeoTrust EV SSL | € 424.448,00 | € 64,65 | 0.0 | Dettagli | |
GeoTrust Wildcard | € 106.112,00 | € 215,35 | 0.0 | Dettagli |
Posizioni Server
Izmir