NextraOne Recensioni Utente
Lingua
Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 0,65 - € 1,57 | Vedi Tariffe |
VPS | € 8,68 - € 21,48 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 74,74 - € 190,32 | Vedi Tariffe |
Hosting Cloud | € 3,08 - € 14,26 | Vedi Tariffe |
Sviluppo siti web | € 0,65 - € 3,16 | Vedi Tariffe |
Rivenditori | € 3,05 - € 22,08 | Vedi Tariffe |
SSL | € 0,94 - € 5,66 | Vedi Tariffe |
Cerca Compagnie di Hosting Simili
NextraOne Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lin-Basic | 10 GB | Illimitato | – | € 0,65 | 7.3 | Dettagli |
Lin-Advanced | 25 GB | Illimitato | – | € 1,23 | 8.3 | Dettagli |
Lin-Business | 30 GB | Illimitato | – | € 1,57 | 7.4 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS PLAN 1GB | 40 GB | 1 cuore | 1 GB | € 8,68 | 5.6 | Dettagli | |
VPS PLAN 2GB | 60 GB | 2 cuori | 2 GB | € 11,94 | 9.6 | Dettagli | |
VPS PLAN 4GB | 100 GB | 4 cuori | 4 GB | € 21,48 | 9.5 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON QUAD CORE | 2 TB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | € 74,74 | 7.8 | Dettagli | |
INTEL XEON HEXA CORE | 2 TB | 6 cuori | 16 GB | € 149,53 | 7.8 | Dettagli | |
INTEL XEON OCTA CORE | 2 TB | 8 cuori | 32 GB | € 190,32 | 7.8 | Dettagli |
Tariffe Hosting Cloud
Nome Tariffa | Spazio | RAM | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-BASIC | 25 GB | - | 2 GB | Illimitato | € 3,08 | 7.8 | Dettagli |
CLOUD-ADVANCE | 50 GB | - | 4 GB | Illimitato | € 4,75 | 2.0 | Dettagli |
CLOUD-BUSINESS | 150 GB | - | 6 GB | Illimitato | € 7,13 | 7.8 | Dettagli |
CLOUD-PRO | 500 GB | - | 8 GB | Illimitato | € 14,26 | 7.8 | Dettagli |
Abbonamenti per sviluppo di siti web
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Funzioni | Prezzo | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIY-BASIC | 5 GB | € 0,65 | 2.8 | Dettagli | ||
DIY-ADVANCE | 10 GB | € 1,42 | 7.8 | Dettagli | ||
DIY-BUSINESS | 50 GB | € 2,25 | 7.8 | Dettagli | ||
DIY-PRO | 100 GB | € 3,16 | 7.8 | Dettagli |
Abbonamenti rivenditori
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER-N1 | 15 GB | Illimitato | cPanel | € 3,05 | 7.8 | Dettagli |
RESELLER-N2 | 40 GB | Illimitato | cPanel | € 3,95 | 7.8 | Dettagli |
RESELLER-N3 | 50 GB | Illimitato | cPanel | € 5,09 | 7.8 | Dettagli |
RESELLER-N4 | 100 GB | Illimitato | cPanel | € 6,22 | 7.8 | Dettagli |
CPANEL RESELLER-N1 | 15 GB | Illimitato | cPanel | € 5,43 | 7.8 | Dettagli |
CPANEL RESELLER-N2 | 40 GB | Illimitato | cPanel | € 10,30 | 7.8 | Dettagli |
CPANEL RESELLER-N3 | 50 GB | Illimitato | cPanel | € 13,02 | 7.8 | Dettagli |
CPANEL RESELLER-N4 | 100 GB | Illimitato | cPanel | € 22,08 | 7.8 | Dettagli |
Abbonamenti SSL
Nome Tariffa | Funzioni | Garanzia | Prezzo | Score | |
---|---|---|---|---|---|
POSITIVE SSL | Domain-validation 1 domain Free additional server licenses Issued within 2 days |
€ 8,49 | € 0,94 | 7.8 | Dettagli |
COMODO SSL | Domain-validation 1 domain Free additional server licenses Issued within 2 days |
€ 212,22 | € 3,77 | 7.8 | Dettagli |
POSITIVE SSL WILDCARD | Domain-validation Unlimited sub-domains Free additional server licenses Issued within 2 days |
€ 8,49 | € 5,66 | 7.8 | Dettagli |
Posizioni Server
Delhi