Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 0,42 - € 215,21 | Vedi Tariffe |
VPS | € 7,09 - € 50,64 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 91,15 - € 1.944,49 | Vedi Tariffe |
Rivenditori | € 3,88 - € 18,57 | Vedi Tariffe |
Server Pars Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Biston | 49.97 MB | Illimitato | cPanel | € 0,42 | 0.0 | Dettagli |
Parseh | 100.04 MB | Illimitato | cPanel | € 0,66 | 0.0 | Dettagli |
Pasargad | 500.02 MB | Illimitato | cPanel | € 1,16 | 0.0 | Dettagli |
Silver Unlimited | Illimitato | Illimitato | cPanel | € 1,67 | 0.0 | Dettagli |
Gold Unlimited | Illimitato | Illimitato | cPanel | € 3,04 | 0.0 | Dettagli |
Pro-500MB | 500.02 MB | Illimitato | cPanel | € 2,70 | 0.0 | Dettagli |
Pro-1GB | 1 GB | Illimitato | cPanel | € 4,56 | 0.0 | Dettagli |
Pro-2GB | 2 GB | Illimitato | cPanel | € 6,75 | 0.0 | Dettagli |
Pro-3GB | 3 GB | Illimitato | cPanel | € 8,95 | 0.0 | Dettagli |
Pro-5GB | 5 GB | Illimitato | cPanel | € 14,35 | 0.0 | Dettagli |
Pro-10GB | 10 GB | Illimitato | cPanel | € 215,21 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR-1 | 20 GB | 1 cuore | 512 MB | € 9,92 | 0.0 | Dettagli | |
IR-2 | 40 GB | 1 cuore | 1 GB | € 16,00 | 0.0 | Dettagli | |
IR-3 | 80 GB | 1 cuore | 2 GB | € 30,38 | 0.0 | Dettagli | |
IR-4 | 150 GB | 4 cuori | 4 GB | € 50,64 | 0.0 | Dettagli | |
VPS-1 | 20 GB | 1 cuore | 512 MB | € 7,09 | 0.0 | Dettagli | |
VPS-2 | 40 GB | 1 cuore | 1 GB | € 10,13 | 0.0 | Dettagli | |
VPS-3 | 80 GB | 1 cuore | 2 GB | € 13,17 | 0.0 | Dettagli | |
VPS-1-Pro | 20 GB | 1 cuore | 512 MB | € 8,51 | 0.0 | Dettagli | |
VPS-2-Pro | 40 GB | 1 cuore | 1 GB | € 12,16 | 0.0 | Dettagli | |
VPS-3-Pro | 80 GB | 1 cuore | 2 GB | € 16,00 | 0.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated-01 | 2 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | € 91,15 | 0.0 | Dettagli | |
Dedicated-02 | 2 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | € 117,48 | 0.0 | Dettagli | |
Dedicated-03 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | € 131,66 | 0.0 | Dettagli | |
Dedicated-04 | 2 TB | 6 x 2.20GHz | 32 GB | € 170,14 | 0.0 | Dettagli | |
Dedicated-05 | 2 TB | 6 x 2.20GHz | 64 GB | € 236,99 | 0.0 | Dettagli | |
UK1 | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 64 GB | € 180,27 | 0.0 | Dettagli | |
UK2 | 500 GB | 20 x 2.20GHz | 128 GB | € 425,36 | 0.0 | Dettagli | |
UK3 | 6 TB | 56 x 2.00GHz | 512 GB | € 1.802,70 | 0.0 | Dettagli | |
UK4 | 6 TB | 64 x 2.10GHz | 1 TB | € 1.944,49 | 0.0 | Dettagli | |
EX41 | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | € 121,53 | 0.0 | Dettagli | |
EX51 | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | € 192,42 | 0.0 | Dettagli | |
Hybrid | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | € 283,57 | 0.0 | Dettagli | |
PX91 | 4 TB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | € 374,72 | 0.0 | Dettagli | |
PX121 | 8 TB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | € 648,17 | 0.0 | Dettagli | |
EG-32 | 8 TB | 6 x 3.50GHz | 32 GB | € 111,40 | 0.0 | Dettagli | |
EG-64 | 8 TB | 8 x 3.00GHz | 64 GB | € 166,09 | 0.0 | Dettagli | |
EG-128 | 8 TB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | € 263,32 | 0.0 | Dettagli | |
MG-256 | 4 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | € 324,08 | 0.0 | Dettagli | |
MG-384 | 4 TB | 28 x 2.40GHz | 384 GB | € 557,01 | 0.0 | Dettagli |
Abbonamenti rivenditori
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RS-1 | 2 GB | 40.04 GB | cPanel | € 3,88 | 0.0 | Dettagli |
RS-2 | 4 GB | 60.01 GB | cPanel | € 5,40 | 0.0 | Dettagli |
RS-3 | 10 GB | 79.97 GB | cPanel | € 7,77 | 0.0 | Dettagli |
RS-4 | 20 GB | 120.01 GB | cPanel | € 11,65 | 0.0 | Dettagli |
RS-5 | 40 GB | 199.99 GB | cPanel | € 15,53 | 0.0 | Dettagli |
RSwin-1 | 2 GB | 10.04 GB | – | € 6,08 | 0.0 | Dettagli |
RSwin-2 | 5 GB | 30 GB | – | € 9,12 | 0.0 | Dettagli |
RSwin-3 | 10 GB | 40.04 GB | – | € 10,81 | 0.0 | Dettagli |
RSwin-4 | 20 GB | 60.01 GB | – | € 15,20 | 0.0 | Dettagli |
RSwin-5 | 30 GB | 100.04 GB | – | € 18,57 | 0.0 | Dettagli |
