Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 21,18 - € 127,29 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 165,49 - € 403,18 | Vedi Tariffe |
Hosting Cloud | € 62,82 - € 2.309,00 | Vedi Tariffe |
SSL | € 37,35 - € 1.696,94 | Vedi Tariffe |
Simple Helix Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Piani di servizio dedicati
Tariffe Hosting Cloud
Nome Tariffa | Spazio | RAM | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 CPU | 40 GB | 2 x 2.67GHz | 2 GB | Illimitato | € 62,82 | 0.0 | Dettagli |
4 CPU | 100 GB | 4 x 2.67GHz | 8 GB | Illimitato | € 156,20 | 0.0 | Dettagli |
8 CPU | 300 GB | 8 x 2.67GHz | 64 GB | Illimitato | € 631,58 | 0.0 | Dettagli |
16 CPU | 750 GB | 16 x 2.67GHz | 128 GB | Illimitato | € 1.314,09 | 0.0 | Dettagli |
24 CPU | 1 TB | 24 x 2.67GHz | 256 GB | Illimitato | € 2.309,00 | 0.0 | Dettagli |
Abbonamenti SSL
Nome Tariffa | Funzioni | Garanzia | Prezzo | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Safe Site | € 0,00 | € 228,35 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site | € 1.273.344,00 | € 304,75 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site Pro | € 1.273.344,00 | € 759,76 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site with EV | € 1.485.568,00 | € 759,76 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site Pro with EV | € 1.485.568,00 | € 1.145,16 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site Wildcard | € 424.448,00 | € 1.696,94 | 0.0 | Dettagli | |
Code Signing | € 106.112,00 | € 423,60 | 0.0 | Dettagli | |
EssentialSSL | € 8.488,96 | € 61,12 | 0.0 | Dettagli | |
PositiveSSL | € 8.488,96 | € 37,35 | 0.0 | Dettagli | |
Comodo SSL | € 212.224,00 | € 76,40 | 0.0 | Dettagli | |
RapidSSL | € 8.488,96 | € 37,35 | 0.0 | Dettagli | |
RapidSSL Wildcard | € 4.244,48 | € 151,95 | 0.0 | Dettagli | |
Quick SSL Premium | € 424.448,00 | € 113,75 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID | € 1.061.120,00 | € 151,95 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID EV | € 1.273.344,00 | € 228,35 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID Multi-Domain | € 1.061.120,00 | € 274,19 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID Wildcard | € 1.061.120,00 | € 381,15 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID EV Multi-Domain | € 1.273.344,00 | € 381,15 | 0.0 | Dettagli | |
Anti-Malware Scan Multi-Domain | € 0,00 | € 76,40 | 0.0 | Dettagli | |
SSL 123 | € 424.448,00 | € 113,75 | 0.0 | Dettagli | |
Web Server | € 1.061.120,00 | € 151,95 | 0.0 | Dettagli | |
Web Server with EV | € 1.273.344,00 | € 228,35 | 0.0 | Dettagli | |
Wildcard | € 1.061.120,00 | € 381,15 | 0.0 | Dettagli | |
Code Signing Cert | € 42.444,80 | € 228,35 | 0.0 | Dettagli | |
Code Signing Individual | € 0,00 | € 228,35 | 0.0 | Dettagli |
