Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 2,47 - € 14,20 | Vedi Tariffe |
VPS | € 18,52 - € 83,33 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 91,98 - € 740,13 | Vedi Tariffe |
SSL | € 18,52 - € 1.157,41 | Vedi Tariffe |
Sparkstation Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S2000L | 2 GB | Illimitato | Personalizza | € 2,47 | 0.0 | Dettagli |
S5000L | 5 GB | Illimitato | Personalizza | € 4,32 | 0.0 | Dettagli |
S10000L | 10 GB | Illimitato | Personalizza | € 7,41 | 0.0 | Dettagli |
S15000L | 15 GB | Illimitato | Personalizza | € 10,49 | 0.0 | Dettagli |
S20000L | 20 GB | Illimitato | Personalizza | € 12,35 | 0.0 | Dettagli |
S2000W | 2 GB | Illimitato | Personalizza | € 4,32 | 0.0 | Dettagli |
S5000W | 5 GB | Illimitato | Personalizza | € 6,17 | 0.0 | Dettagli |
S10000W | 10 GB | Illimitato | Personalizza | € 9,26 | 0.0 | Dettagli |
S15000W | 15 GB | Illimitato | Personalizza | € 12,35 | 0.0 | Dettagli |
20000W | 20 GB | Illimitato | Personalizza | € 14,20 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINUX-VPS-1000 | 20 GB | 2 cuori | 1 GB | € 18,52 | 0.0 | Dettagli | |
LINUX-VPS-2000 | 40 GB | 4 cuori | 2 GB | € 37,04 | 0.0 | Dettagli | |
LINUX-VPS-3000 | 60 GB | 8 cuori | 4 GB | € 74,07 | 0.0 | Dettagli | |
WINDOWS-VPS-1000 | 20 GB | 2 cuori | 1 GB | € 24,07 | 0.0 | Dettagli | |
WINDOWS-VPS-2000 | 40 GB | 4 cuori | 2 GB | € 42,59 | 0.0 | Dettagli | |
WINDOWS-VPS-3000 | 60 GB | 8 cuori | 4 GB | € 79,63 | 0.0 | Dettagli | |
CLOUD-VM-1000L | 20 GB | 2 cuori | 1 GB | € 46,30 | 0.0 | Dettagli | |
CLOUD-VM-2000L | 40 GB | 3 cuori | 2 GB | € 61,73 | 0.0 | Dettagli | |
CLOUD-VM-3000L | 60 GB | 4 cuori | 4 GB | € 77,16 | 0.0 | Dettagli | |
CLOUD-VM-1000W | 20 GB | 2 cuori | 1 GB | € 52,47 | 0.0 | Dettagli | |
CLOUD-VM-2000W | 40 GB | 3 cuori | 2 GB | € 67,90 | 0.0 | Dettagli | |
CLOUD-VM-3000W | 60 GB | 4 cuori | 4 GB | € 83,33 | 0.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1000-1 | 160 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | € 91,98 | 0.0 | Dettagli | |
DS2000-1 | 120 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | € 122,84 | 0.0 | Dettagli | |
DS2000-2 | 240 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | € 184,57 | 0.0 | Dettagli | |
DS2000-3 | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | € 215,43 | 0.0 | Dettagli | |
DS5000-1 | 960 GB | 12 x 1.90GHz | 8 GB | € 308,03 | 0.0 | Dettagli | |
DS5000-2 | 960 GB | 12 x 1.90GHz | 32 GB | € 493,21 | 0.0 | Dettagli | |
DS5000-3 | 960 GB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | € 740,13 | 0.0 | Dettagli |
Abbonamenti SSL
Nome Tariffa | Funzioni | Garanzia | Prezzo | Score | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | € 8.488,96 | € 18,52 | 0.0 | Dettagli | |
Positive SSL Wildcard | € 8.488,96 | € 114,20 | 0.0 | Dettagli | |
PremiumSSL | € 212.224,00 | € 95,68 | 0.0 | Dettagli | |
PremiumSSL Wildcard | € 212.224,00 | € 216,05 | 0.0 | Dettagli | |
EV Multi-Domain SSL | € 212.224,00 | € 299,38 | 0.0 | Dettagli | |
RapidSSL | € 8.488,96 | € 21,61 | 0.0 | Dettagli | |
QuickSSL Premium | € 424.448,00 | € 95,68 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID | € 1.061.120,00 | € 108,03 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID Wildcard | € 1.061.120,00 | € 348,77 | 0.0 | Dettagli | |
True BusinessID with EV | € 1.273.344,00 | € 182,10 | 0.0 | Dettagli | |
Thawte SSL123 | € 424.448,00 | € 46,30 | 0.0 | Dettagli | |
SSL Web Server | € 1.061.120,00 | € 108,03 | 0.0 | Dettagli | |
SSL Web Server with EV | € 1.273.344,00 | € 194,45 | 0.0 | Dettagli | |
SGC SuperCert | € 1.061.120,00 | € 256,17 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site | € 848.896,00 | € 339,51 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site Pro | € 1.061.120,00 | € 811,73 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site Pro with EV | € 1.273.344,00 | € 1.157,41 | 0.0 | Dettagli | |
Secure Site with EV | € 1.273.344,00 | € 799,39 | 0.0 | Dettagli |
Posizioni Server
Singapore