TheHost.ua Recensioni Utente
Lingua
Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 0,64 - € 12,62 | Vedi Tariffe |
VPS | € 3,50 - € 36,38 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 35,29 - € 70,62 | Vedi Tariffe |
Cerca Compagnie di Hosting Simili
TheHost.ua Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Визитка | 100.04 MB | Illimitato | – | € 0,64 | 9.1 | Dettagli |
МОЙ САЙТ | 500.02 MB | Illimitato | – | € 1,23 | 2.0 | Dettagli |
ДЕЛОВОЙ | 1 GB | Illimitato | – | € 1,53 | 9.1 | Dettagli |
Бизнес | 3 GB | Illimitato | – | € 1,93 | 9.9 | Dettagli |
ПОРТАЛ | 10 GB | Illimitato | – | € 2,88 | 10 | Dettagli |
ОСНОВНОЙ | 3 GB | Illimitato | – | € 2,99 | 9.1 | Dettagli |
ПОРТАЛ-25 | 25 GB | Illimitato | – | € 3,99 | 8.8 | Dettagli |
РАСШИРЕННЫЙ | 10 GB | Illimitato | – | € 5,02 | 10 | Dettagli |
ПОРТАЛ-100 | 100 GB | Illimitato | – | € 7,25 | 9.7 | Dettagli |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ | 25 GB | Illimitato | – | € 7,56 | 9.1 | Dettagli |
МАКСИМАЛЬНЫЙ | 50 GB | Illimitato | – | € 12,62 | 9.1 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СТАРТ | 25 GB | 1 x 1.20GHz | 256 MB | € 3,50 | 9.1 | Dettagli | |
СТАРТ ПРО | 50 GB | 1 x 1.60GHz | 320 MB | € 4,51 | 9.1 | Dettagli | |
СТАНДАРТ | 100 GB | 1 x 2.20GHz | 384 MB | € 5,53 | 9.1 | Dettagli | |
СТАНДАРТ ПРО | 125 GB | 1 x 2.80GHz | 512 MB | € 7,56 | 9.1 | Dettagli | |
KVM-10 | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 512 MB | € 5,42 | 6.0 | Dettagli | |
СТУДИЯ | 150 GB | 1 x 3.40GHz | 768 MB | € 9,43 | 9.1 | Dettagli | |
ПОРТАЛ | 175 GB | 2 x 2.20GHz | 1 GB | € 12,62 | 9.1 | Dettagli | |
KVM-25 | 25 GB | 2 x 3.30GHz | 1 GB | € 9,07 | 10 | Dettagli | |
ПОРТАЛ ПРО | 200 GB | 2 x 3.40GHz | 1.5 GB | € 17,69 | 9.1 | Dettagli | |
KVM-50 | 50 GB | 2 x 3.30GHz | 2 GB | € 16,35 | 9.6 | Dettagli | |
KVM-75 | 75 GB | 3 x 3.30GHz | 4 GB | € 25,46 | 9.1 | Dettagli | |
KVM-150 | 150 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | € 36,38 | 9.1 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Dual-Core G2020 | 320 GB | 2 x 2.90GHz | 4 GB | € 35,29 | 10 | Dettagli | |
Intel Xeon E3-1230v2 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | € 70,62 | 10 | Dettagli |
