Webline Services Recensioni Utente
Lingua
Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 1,70 - € 8,87 | Vedi Tariffe |
VPS | € 6,78 - € 84,88 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 33,95 - € 182,50 | Vedi Tariffe |
Rivenditori | € 4,24 - € 52,63 | Vedi Tariffe |
Cerca Compagnie di Hosting Simili
Webline Services Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 1 GB | 102.4 GB | cPanel | € 1,70 | 10 | Dettagli |
Silver | 2.5 GB | 153.6 GB | cPanel | € 4,12 | 10 | Dettagli |
Gold | 3 GB | Illimitato | cPanel | € 5,35 | 10 | Dettagli |
Platinum | Illimitato | Illimitato | cPanel | € 8,87 | 10 | Dettagli |
Basic | 1 GB | 500.02 GB | – | € 3,52 | 10 | Dettagli |
Gold | 2 GB | 199.99 GB | – | € 6,20 | 10 | Dettagli |
Platinum | Illimitato | Illimitato | – | € 8,87 | 10 | Dettagli |
Basic | 1 GB | 49.97 GB | – | € 2,55 | 10 | Dettagli |
Gold | 2 GB | 199.99 GB | – | € 3,52 | 10 | Dettagli |
Platinum | Illimitato | Illimitato | – | € 5,35 | 10 | Dettagli |
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux Value | 3 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | € 6,78 | 9.6 | Dettagli | |
Linux Expert | 80 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | € 16,97 | 10 | Dettagli | |
Linux Elite | 180 GB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | € 42,44 | 10 | Dettagli | |
Linux Ultimate | 350 GB | 6 x 3.40GHz | 32 GB | € 84,88 | 10 | Dettagli | |
KVM Starter | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | € 21,21 | 10 | Dettagli | |
KVM Optimal | 60 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | € 38,19 | 10 | Dettagli | |
KVM Advanced | 100 GB | 3 x 3.00GHz | 3 GB | € 55,17 | 10 | Dettagli | |
KVM Super | 200 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | € 72,15 | 10 | Dettagli | |
Enterprise Starter VPS | 200 GB | 1 x 3.50GHz | 3 GB | € 42,44 | 10 | Dettagli | |
Enterprise Optimal | 300 GB | 1 x 3.50GHz | 4 GB | € 50,93 | 10 | Dettagli | |
Enterprise Advanced | 300 GB | 1 x 3.50GHz | 6 GB | € 59,41 | 10 | Dettagli | |
Enterprise Super | 400 GB | 1 x 3.50GHz | 8 GB | € 67,90 | 10 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Unix Server | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 8 GB | € 33,95 | 9.6 | Dettagli | |
Business Unix Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | € 67,90 | 10 | Dettagli | |
Pro Unix Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | € 127,33 | 10 | Dettagli | |
Unix VIP Server | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 48 GB | € 161,28 | 10 | Dettagli | |
Basic Windows Server | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | € 55,17 | 10 | Dettagli | |
Business Windows Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | € 89,13 | 10 | Dettagli | |
Pro Windows Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | € 152,79 | 10 | Dettagli | |
VIP Windows Server | 2 TB | 8 x 3.40GHz | 48 GB | € 182,50 | 10 | Dettagli |
Abbonamenti rivenditori
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Master Reseller Basic | 25 GB | Illimitato | WHM | € 25,47 | 9.8 | Dettagli |
Master Reseller Silver | 50 GB | Illimitato | WHM | € 28,86 | 10 | Dettagli |
Master Reseller Gold | 75 GB | Illimitato | WHM | € 36,50 | 10 | Dettagli |
Master Reseller Platinum | 150 GB | Illimitato | WHM | € 52,63 | 10 | Dettagli |
Windows Plesk Reseller Basic | 25 GB | 1 TB | cPanel | € 4,24 | 10 | Dettagli |
Windows Plesk Reseller Silver | 50 GB | 1 TB | cPanel | € 8,39 | 10 | Dettagli |
Windows Plesk Gold | 75 GB | 1 TB | cPanel | € 16,03 | 10 | Dettagli |
Windows Plesk Platinum | 150 GB | 2 TB | cPanel | € 21,12 | 10 | Dettagli |
Windows Plesk Diamond | 300 GB | 2 TB | cPanel | € 29,61 | 10 | Dettagli |
Linux Plesk RES1N | 25 GB | 1 TB | Plesk | € 4,24 | 10 | Dettagli |
Linux Plesk RES2N | 50 GB | 1 TB | Plesk | € 8,39 | 10 | Dettagli |
Linux RES3N | 75 GB | 1 TB | Plesk | € 16,03 | 10 | Dettagli |
Linux Plesk RES4N | 150 GB | 2 TB | Plesk | € 21,97 | 10 | Dettagli |
Linux Plesk RES5N | 300 GB | 2 TB | Plesk | € 30,46 | 10 | Dettagli |
Posizioni Server
New York